2.10  PERU: MUJERES Y MADRES ADOLESCENTES POR GRUPO DE EDAD
      Y TASA ESPECIFICA DE FECUNDIDAD, SEGUN DEPARTAMENTO
      (CENSO NACIONAL DE 1993)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿  
³                   ³             DE 12  A  14 A¥OS          ³            DE 15  A  19 A¥OS           ³
³                   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´    
³  DEPARTAMENTO     ³    MUJE-  ³      MADRES     ³   TEF    ³  MUJE-   ³      MADRES      ³   TEF    ³
³                   ³     RES   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´    1/    ³   RES    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´    1/    ³
³                   ³           ³    Nø   ³   %   ³          ³          ³   Nø    ³   %    ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        

      TOTAL             781895      9645     1,2         -     1187911    133325     11,2         -

 AMAZONAS                12860       183     1,4     0,0031      16048      3478     21,7     0,1254
 ANCASH                  35780       391     1,1     0,0015      48600      5121     10,5     0,0609
 APURIMAC                13915       197     1,4     0,0019      16135      2573     15,9     0,0971
 AREQUIPA                31453       345     1,1     0,0011      52711      4059      7,7     0,0438
 AYACUCHO                18866       288     1,5     0,0017      23745      3688     15,5     0,0892
 CAJAMARCA               50366       611     1,2     0,0019      65496      9887     15,1     0,0885
 CALLAO 2/               19828        46     0,2     0,0008      35453      2426      6,8     0,0399
 CUSCO                   37590       520     1,4     0,0018      49679      6397     12,9     0,0750
 HUANCAVELICA            14982       227     1,5     0,0019      17390      2601     15,0     0,0965
 HUANUCO                 26333       429     1,6     0,0021      33570      5643     16,8     0,1004
 ICA                     20092       274     1,4     0,0014      32518      3174      9,8     0,0548
 JUNIN                   39389       553     1,4     0,0018      52951      6420     12,1     0,0689
 LA LIBERTAD             44821       544     1,2     0,0018      70539      7619     10,8     0,0605
 LAMBAYEQUE              34591       398     1,2     0,0012      53889      5354      9,9     0,0545
 LIMA                   199857      1891     0,9     0,0013     373058     26476      7,1     0,0395
 LORETO                  26916       496     1,8     0,0042      35058      8691     24,8     0,1381
 MADRE DE DIOS            1983        32     1,6     0,0017       2888       749     25,9     0,1243
 MOQUEGUA                 4435        62     1,4     0,0012       6476       587      9,1     0,0435
 PASCO                    8895       143     1,6     0,0103      11510      1450     12,6     0,0823
 PIURA                   54488       678     1,2     0,0018      73223      7918     10,8     0,0645
 PUNO                    40732       605     1,5     0,0014      54391      5557     10,2     0,0608
 SAN MARTIN              18964       322     1,7     0,0013      26066      6866     26,3     0,0476
 TACNA                    7472       123     1,6     0,0018      12492      1274     10,2     0,0476
 TUMBES                   5536        72     1,3     0,0026       7961      1157     14,5     0,0800
 UCAYALI                 11751       215     1,8     0,0043      16064      4160     25,9     0,1346

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ TEF: Tasa Espec¡fica de Fecundidad.
2/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857)
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
                -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.