2.11  PERU: TOTAL DE MADRES DE 12  A¥OS Y MAS DEL AREA URBANA
      Y PORCENTAJE DE MADRES SOLTERAS DE LA POBLACION FEMENINA
      DE 12 A 19 A¥OS , SEGUN DEPARTAMENTO
      (CENSO NACIONAL DE 1993)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³            ³                 POBLACION FEMENINA DE 12 A 19 A¥OS                      ³
³                    ³  TOTAL DE  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³   MADRES   ³        DE 12 A 14 A¥OS            ³         DE 15 A 19 A¥OS             ³
³   DEPARTAMENTO     ³     DE     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³  12 Y MAS  ³        ³          ³    MADRES     ³        ³          ³     MADRES      ³
³                    ³   A¥OS 1/  ³  TOTAL ³  MADRES  ³   SOLTERAS    ³ TOTAL  ³  MADRES  ³    SOLTERAS     ³
³                    ³            ³        ³          ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³            ³        ³          ³   Nø ³ ( % )  ³        ³          ³   Nø  ³ ( % )   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
 
      TOTAL              3453529    530151     6230     2917    46,8    840874     77802    19351    24,9

 AMAZONAS                  26369      4622       53       34    64,2      5530       891      240    26,9
 ANCASH                   126719     19909      204       90    44,1     28336      2618      635    24,3
 APURIMAC                  28487      5154       89       62    69,7      6555       736      199    27,0
 AREQUIPA                 176705     27378      283      152    53,7     45583      3089      958    31,0
 AYACUCHO                  53210      9441      174      103    59,2     11847      1517      491    32,4
 CAJAMARCA                 68473     12069      167       70    41,9     16967      1904      443    23,3
 CALLAO 2/                146081     19740       45       21    46,7     33914      2426      653    26,9
 CUSCO                    103222     18148      254      142    55,9     25731      2328      598    25,7
 HUANCAVELICA              22403      3870       79       43    54,4      4394       543      149    27,4
 HUANUCO                   54211     10315      210       86    41,0     13234      1753      422    24,1
 ICA                      106334     16681      225      101    44,9     26141      2613      602    23,0
 JUNIN                    152357     25742      365      188    51,5     34717      3285      953    29,0
 LA LIBERTAD              199660     30360      314      162    51,6     49096      4428      906    20,5
 LAMBAYEQUE               157784     26185      313      121    38,7     40371      3821      616    16,1
 LIMA                    1401542    191960     1808      761    42,1    348291     24977     6727    26,9
 LORETO                    84615     15907      253      126    49,8     21737      4301     1353    31,5
 MADRE DE DIOS              7645      1434       21       14    66,7      1679       386      107    27,7
 MOQUEGUA                  24082      3758       43       18    41,9      5308       461      124    26,9
 PASCO                     27953      5327       80       37    46,3      6788       622      180    28,9
 PIURA                    208169     37865      469      213    45,4     50491      5236      693    13,2
 PUNO                      89924     16072      271      157    57,9     21654      2039      511    25,1
 SAN MARTIN                74000     11773      218       83    38,1     15084      3565      805    22,6
 TACNA                     42869      6723      115       44    38,3     10911      1108      284    25,6
 TUMBES                    27850      4811       60       33    55,0      6317      1022      107    10,5
 UCAYALI                   42865      4907      117       56    47,9     10198      2133      595    27,9
 LIMA METROPO-
 LITANA 3/               1437291    195182     1619      677    41,8    358895     24869     6734    27,1

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ   
1/ Excluye NEP.
2/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
3/ Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (DS Nø011-72-PM, del 25-abril-1972).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
        -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.