20.35  PERU: CREDITOS APROBADOS POR COFIDE, SEGUN SECTOR ECONOMICO Y
TAMA¥O DE EMPRESA, 1993 - 96 (MILES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    SECTOR ECONOMICO    ³        ³         ³          ³          ³              PARTICIPACION %            ³
³                        ³        ³         ³          ³          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  Y TAMA¥O DE EMPRESA   ³  1993  ³   1994  ³   1995   ³   1996   ³   1993   ³    1994   ³   1995  ³  1996  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                             
I. SECTOR ECONOMICO
TOTAL                      251250    279201     593373     786800     100,0      100,0      100,0      100,0
INDUSTRIA                  132324     83978     192100     218200      52,7       30,1       32,4       27,7
PESQUERIA                   31739     38563      73375      72900      12,6       13,8       12,4        9,3
AGROINDUSTRIA               18409     11310      12702          -       7,3        4,1        2,1          -
MINERIA                     17801     13294      40146      37400       7,1        4,8        6,8        4,8
SERVICIOS                   10699     25293     114529     117900       4,3        9,1       19,3       15,0
AGROPECUARIO                22898     24917      43672      60400       9,1        8,9        7,4        7,7
COMERCIO                     6695     20345      68688     197100       2,7        7,3       11,6       25,0
CONSTRUCCION                 4847      6605      16243      22500       1,9        2,4        2,7        2,9
TURISMO                      2902      4220      23177      29600       1,2        1,5        3,9        3,8
TRANSPORTE                   2186     45538       8591      23900       0,9       16,2        1,3        3,0
ENERGIA                       750      3702          -       6900       0,2        1,3          -        0,8
HIDROCARBUROS                  -          -          -          -         -          -          -          -
FINANZAS                       -          -        150          -         -          -        0,1          -
COMUNICACIONES                 -       1436          -          -         -        0,5          -          -

II. TAMA¥O DE EMPRESA 
TOTAL                     251250     279201     593373     786800     100,0      100,0      100,0      100,0
MICRO EMPRESA               7955      14455      74338      67500       3,2        5,2       12,5        8,6
PEQUEÑA EMPRESA            20739      35494      33600      24100       8,3       12,7        5,7        3,0
MEDIANA Y GRAN EMPRESA    222556     229252     485435     695200      88,5       82,1       81,8       88,4

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Nota: Por Decreto Ley N§ 25694 del 24-08-92 COFIDE act£a s¢lo como Banco de
Desarrollo de Segundo Piso, pudiendo otorgar financiamientos s¢lo a trav‚s
de Intermediarios Financieros calificados, de esta forma la cifra referente
a las colocaciones por intermediario difiere a la respectiva cifra de
colocaciones por sectores.
FUENTE: CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO.