20.49  PERU: PRIMAS COBRADAS POR SEGUROS DIRECTOS Y REASEGUROS
RECIBIDOS, SEGUN RIESGO, 1992 - 96 (MILES DE NUEVOS SOLES)
                                                                                                                                   
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                    ³                SEGUROS DIRECTOS                ³               REASEGUROS RECIBIDOS              ³
³              RIESGO                ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                    ³  1992 ³    1993 ³    1994 ³    1995  ³ 1996 P/ ³   1992 ³    1993 ³    1994  ³   1995 ³  1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                  417090    574822    711850    963555   1239180     34793     32339     23900     22741     27245
OPERACIONES, DA¥OS, RIESGOS VARIOS     321905    431071    482208    644413    798001     30125     25879     14346     13809     14491
INCENDIO                               114824    140365    170905    176120     93866     12806      8189      7786      6235      4488
TRANSPORTE                              29046     46586     55995     72830     75610       957      1010       547       471       423
MARITIMOS CASCOS                        15040     21118     18954     35387     48130       687      2093      3977      4723      5508
AVIACION                                31504     33350     42126     57580     73080     14099     12454        57        27     -1974
RESPONSABILIDAD CIVIL                    2606      5455      6619     10348     18079        34        48        82       115       232
VEHICULOS                               67913     97554    109889    184666    240713        77       111       747         1      1654
TODO RIESGO CONTRATISTAS                 5474      7000      7741     16787      8888      -234       199       324       549       594
ROTURA DE MAQUINARIA                    14241     24571     11875     15548     18669       278       165        24       351       136
MONTAJE CONTRA TODO RIESGO               1178      1422      1619      2712      6483         3         0        23         6       -10
LINEAS ALIADAS RAMOS TECNICOS            1704      5149      1839      8390     50216       103       173         -        25      1023
LUCRO CESANTE                            1805      1936      1189      1792      1868       -15        73        15       -13        36
DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA        2326      6027      6841     13750     10607       517       214        56       108        94
COMPRENSIVO CONTRA DESHONESTIDAD        11249     15147     18731     17416     11706        88       -13         2         -       121
ROBO Y ASALTO                           18397     19406     21041     22833     35945      -206        39       176       362       236
ANIMALES                                   86        19        21        33        53        40        24         -         -         -
DOMICILIARIO                             1094      1578      3558      4724      2806        -2        -1         -         -         1
CREDITO INTERNO CAUCIONES                 218       137       262       337      1848        23        14         4         3       134
CREDITO A LA EXPORTACION                 3200      4251      3003      3160      3605       870      1087       526       846       808
OTROS                                       -         -         -         -     95829         -         -         -         -       987
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES               77043    100369    119188    173447    225512       224       223       316       120       341
ACCIDENTES PERSONALES                   12196     19844     18643     27043     43160       224       245       315       120       327
ESCOLARES                                   -      3319      3730      6305      8453         -         0         -         -         -
ASISTENCIA MEDICA                       64847     77206     96815    140099    169704         -       -22         1         -         4
SEGURO DE SEPELIO                           -         -         -         -      4195         -         -         -         -        10
OPERACIONES VIDA                        18142     38954     45739     65461    105155      4444      6237      9238      8812     12413
VIDA LEY 1916                               -     17862     22943     28835         -         -      4966      7334      8007         -
DESGRAVAMEN HIPOTECARIO                     -       451       844      2556     14045         -         1         -         -       371
SEGUROS DE VIDA                             -     20641     21952     34070     77635         -      1270      1904       805     12042
RENTA PARTICULAR Y DE JUBILACION            -         -         -         -     13475
SEGUROS DE VIDA PREVISIONALES               -      4428     64715     80234    110512         -         -         -         -         -

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.