20.55  PERU: PRIMAS PAGADAS POR REASEGUROS CEDIDOS SEGUN RIESGO, 1992 - 96
(MILES DE NUEVOS SOLES)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³               RIESGO                 ³    1992   ³    1993   ³   1994   ³    1995   ³  1996 P/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                                       244532      250287     280576     319861      409933

OPERACIONES, DA¥OS, RIESGOS VARIOS          228809      234286     252709     282798      349553
  INCENDIO                                  105583       98839     130397     122096       57838
  TRANSPORTE                                 20553       19999      23386      26248       28996
  MARITIMOS CASCOS                           10599       15766      11009      19179       32203
  AVIACION                                   42000       41860      36237      52698       63850
  RESPONSABILIDAD CIVIL                       1611        2481       4011       4866        9974
  VEHICULOS                                    443        3492       2599       2182        4686
  TODO RIESGO CONTRATISTAS                    3768        4814       4447       9099        6168
  ROTURA DE MAQUINARIA                       13446       14436       7100       9129       11571
  MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                   928         933        965       1680        4568
  LINEAS ALIADAS RAMOS TECNICOS               1069        3703        845       1649       32390
  LUCRO CESANTE                               1449         669        541        569         778
  DESHONESTIDAD FRENTE A LA EMPRESA           2530        3272       3347       8892        2975
  COMPRENSIVO CONTRA DESHONESTIDAD            8462        9851      12760       9560        4471
  ROBO Y ASALTO                              13038        9964      11523      10737       21279
  ANIMALES                                     102          13         13         21          28
  DOMICILIARIO                                 395         255        752        760         855
  CREDITO INTERNO CAUCIONES                      -         155        223        292        1363
  CREDITO A LA EXPORTACION                    2833        3784       2554       3141        3058
  OTROS                                          -           -          -          -       62502
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     9601        6556       5915       9728       16692
  ACCIDENTES PERSONALES                       3417        3436       2482       3562        7221
  ESCOLARES                                      -          53          9        580         263
  ASISTENCIA MEDICA                              -        3067       3424       5586        7973
  SEGURO DE SEPELIO                              -           -          -          -        1235
OPERACIONES VIDA                              6122        9380      12197      19278       27241
  VIDA LEY 1916                                  -        7620       9430      14410           -
  DESGRAVAMEN HIPOTECARIO                        -         202        333       1317        2808
  SEGUROS DE VIDA                                -        1558       2434       3551       24367
  RENTA PARTICULAR Y DE JUBILACION               -           -          -          -          66
SEGUROS DE VIDA PREVISIONALES                    -          65       9755       8057       16447

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.