20.56  PERU: SINIESTROS PAGADOS POR LAS EMPRESAS DE SEGUROS, 1985 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³      ³                        NUEVOS SOLES  1/                        ³                MILES DE NUEVOS SOLES DE AGO.1990             ³
³      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³ A¥O  ³        SEGUROS DIRECTOS        ³      REASEGUROS RECIBIDOS     ³       SEGUROS DIRECTOS       ³     REASEGUROS RECIBIDOS      ³
³      ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ´
³      ³ TOTAL ³ VARIOS ³ACCID.Y³ VIDA  ³ TOTAL³ VARIOS ³ACCID.Y ³ VIDA ³TOTAL³ VARIOS ³ ACCID.Y³ VIDA ³ TOTAL³ VARIOS ³ACCID.Y ³ VIDA ³
³      ³       ³RIESGOS ³ENFERM.³  2/   ³      ³ RIESGOS³ENFERM. ³      ³     ³ RIESGOS³ ENFERM.³      ³      ³ RIESGOS³ENFERM. ³      ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

1985        927     824      97       6    2138    2126      10       2  80471   71530    8420     521  185597  184555     868     174
1986       1485    1258     216      11    1641    1608      33       0  79136   67039   11511     586   87449   85690    1759       0
1987       2363    1912     425      26    3672    3625      46       1  58703   47499   10558     646   91222   90054    1143      25
1988      23124   20096    2923     105   24545   24383     155       7  31523   27395    3985     143   33461   33240     211      10
1989     712806  649224   61976    1606  780662  769771   10849      42  33795   30781    2938      76   37012   36496     514       2
1990      38934   35208    3569     157   38687   38329     337      21  23819   21540    2183      96   23668   23449     206      13
1991     122624   95278   23340    4006   91949   90628     807     514  31359   24366    5969    1024   23514   23177     206     131
1992     262039  200414   51929    9696   25868   24242     235    1391  42756   32701    8473    1582    4220    3955      38     227
1993     288012  192446   71018   24548    8953    6291     378    2284  33693   22513    8308    2872    1047     736      44     267
1994     426123  264823   85557   75743   16063   11768     185    4110  43202   26849    8674    7679    1629    1193      19     417
1995     566857  345269  125099   96489   21993   16771     131    5091  52138   31757   11506    8875    2023    1543      12     468
1996P/   456360  394031   13143   49186   18600   10991     234    7375  37531   32405    1081    4045    1530     904      19     607

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ A partir de 1990, las cifras se expresan en miles de nuevos soles.
2/ En 1993, 1994, 1995 y 1996, incluye seguros de vida previsional por 4213,
51198, 65365 y 28826 miles de nuevos soles, respectivamente.
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.