|
C. MIGRACION INTERNA
2.36 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE
SEGUN DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO
(CENSOS NACIONALES DE 1981 Y 1993)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ INMIGRACION ³ EMIGRACION ³ ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ SALDO ³
³ DEPARTAMENTO ³ 1981 ³ 1993 ³ 1981 ³ 1993 ³ MIGRATORIO ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ INMI- ³ ³ INMI- ³ ³ EMI- ³ ³ EMI- ³ ³ ³ ³
³ ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ 1981 ³ 1993 ³
³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 3630640 100,0 4868295 100,0 3630640 100,0 4868295 100,0 - -
LIMA 1794387 49,4 2343663 48,1 340190 9,4 481664 9,9 1454197 1861999
CALLAO 1/ 245021 6,7 382101 7,8 131241 3,6 169045 3,5 113780 213056
TUMBES 188576 5,2 246464 5,1 166853 4,6 186368 3,8 21723 60096
AREQUIPA 142744 3,9 194739 4,0 226540 6,2 257845 5,3 -83796 -63106
LA LIBERTAD 134841 3,7 182365 3,7 132614 3,7 185909 3,8 2227 -3544
SAN MARTIN 75096 2,1 175363 3,6 73325 2,0 103643 2,1 1771 71720
JUNIN 146777 4,0 168611 3,5 212745 5,9 329314 6,8 -65968 -160703
LAMBAYEQUE 94842 2,6 121116 2,5 134937 3,7 156698 3,2 -40095 -35582
CUSCO 113520 3,1 120033 2,5 286409 7,9 367137 7,5 -172889 -247104
ANCASH 54606 1,5 109621 2,3 30559 0,8 39461 0,8 24047 70160
UCAYALI 58160 1,6 94553 1,9 23231 0,6 28827 0,6 34929 65726
TACNA 65659 1,8 89790 1,8 155147 4,3 221918 4,6 -89488 -132128
ICA 71544 2,6 78248 1,6 50875 1,4 81930 1,7 20669 -3682
PIURA 63746 1,8 76998 1,6 374914 10,3 482434 9,9 -311168 -405436
HUANUCO 55243 1,5 75270 1,5 113179 3,1 158463 3,3 -57936 -83193
CAJAMARCA 61022 1,7 75238 1,9 212153 5,8 275760 5,7 -151131 -200522
PUNO 40892 1,1 57046 1,2 79654 2,2 123156 2,5 -38762 -66110
LORETO 40001 1,1 48915 1,0 28180 0,8 35758 0,7 11821 13157
AYACUCHO 24479 0,7 45528 0,9 24866 0,7 29652 0,6 -387 15876
AMAZONAS 41494 1,1 36976 0,8 75613 2,1 113185 2,3 -34119 -76209
MOQUEGUA 34813 1,0 36239 0,7 220916 6,1 315624 6,5 -186103 -279385
APURIMAC 28650 0,8 36024 0,7 216133 6,0 297487 6,1 -187483 -261463
PASCO 13900 0,4 29355 0,6 6156 0,2 9287 0,2 7744 20068
HUANCAVELICA 17114 0,5 23909 0,5 161901 4,5 197360 4,1 -144787 -173451
MADRE DE DIOS 23513 0,6 20130 0,4 152309 4,2 220370 4,5 -128796 -200240
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
-Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas
|