|
2.37 PERU: DISTRIBUCION DE LA POBLACION MIGRANTE DE 5 A¥OS Y MAS,
SEGUN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HACE 5 A¥OS
(PERIODOS: 1976-81 Y 1988-93)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ INMIGRACION ³ EMIGRACION ³ ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ SALDO ³
³ DEPARTAMENTO ³ 1976 - 1981 ³ 1988 - 1993 ³ 1976 - 1981 ³ 1988 - 1993 ³ MIGRATORIO ³
³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ ³ INMI- ³ ³ INMI- ³ ³ EMI- ³ ³ EMI- ³ ³ ³ ³
³ ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ GRAN- ³ % ³ 1976 - 1981 ³ 1988 - 1993³
³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ TES ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 1016113 100,0 1617536 100,0 1016113 100,0 1617536 100,0 - -
LIMA 351668 34,6 603438 37,3 219691 21,6 304418 18,8 131977 299020
CALLAO 1/ 55389 5,5 114032 7,0 22208 2,2 61382 3,8 33181 52650
AREQUIPA 60400 5,9 88027 5,4 47970 4,7 66847 4,1 12430 21180
LA LIBERTAD 40946 4,0 80368 6,0 54377 5,4 65722 4,1 -13431 14646
LAMBAYEQUE 36148 3,6 64952 4,0 43397 4,3 66046 4,1 -7249 -1094
SAN MARTIN 48101 4,7 69713 4,3 16509 1,6 53598 3,3 31592 16115
JUNIN 52898 5,2 67880 4,2 60171 5,9 127273 7,9 -7273 -59393
ICA 26948 2,7 39785 2,5 38150 3,8 49437 3,1 -11202 -9652
ANCASH 31503 3,1 43424 2,7 61054 6,0 88410 5,5 -29551 -44986
UCAYALI 19109 1,9 42261 2,6 12528 1,2 25750 1,6 6581 16511
TACNA 24225 2,4 40802 2,5 12808 1,3 17516 1,1 11417 23286
CUSCO 31029 3,1 44315 2,7 36098 3,6 67506 4,2 -5069 -23191
CAJAMARCA 24569 2,4 33315 2,1 81251 8,0 108220 6,7 -56682 -74905
AMAZONAS 21652 2,1 22321 1,4 22240 2,2 30534 1,9 -588 -8213
HUANUCO 27429 2,7 37034 2,3 25286 2,5 53581 3,3 2143 -16547
PIURA 32690 3,2 39553 2,4 47420 4,7 74885 4,6 -14730 -35332
LORETO 16891 1,7 28583 1,8 22934 2,3 37628 2,3 -6043 -9045
MOQUEGUA 15031 1,5 19943 1,2 13104 1,3 15556 1,0 1927 4387
TUMBES 11428 1,1 23222 1,4 7782 0,8 12062 0,7 3646 11160
PASCO 15553 1,5 17055 1,1 19681 1,9 37779 2,3 -4128 -20724
AYACUCHO 17937 1,8 24679 1,5 41084 4,0 71122 4,4 -23147 -46443
PUNO 22178 2,2 30163 1,9 50520 5,0 80159 5,0 -28342 -49996
MADRE DE DIOS 8018 0,8 12347 0,8 2396 0,2 7413 0,5 5622 4934
APURIMAC 10786 1,1 17309 1,1 28042 2,8 40587 2,5 -17256 -23278
HUANCAVELICA 13587 1,3 13015 0,8 29412 2,9 54105 3,3 -15825 -41090
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
-Direcci¢n Nacional de Censos y Encuestas
|