22.8  PERU: EXPORTACION FOB, SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS, 1987-96
(MILLONES DE US DOLARES)
                                                                                                          
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     PRINCIPALES  PRODUCTOS        ³   1987 ³    1988 ³    1989 ³    1990 ³    1991 ³    1992 ³    1993 ³    1994 ³    1995 ³    1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

            VALOR TOTAL                 2715      2731      3533      3321      3406      3661      3516      4598      5591      5897  
                                                                                                                                        
I. PRODUCTOS TRADICIONALES              1951      1943      2490      2258      2359      2562      2318      3162      3990      4213  
                                                                                                                                        
    PESQUEROS                            223       353       436       345       453       434       580       779       787       909  
                                                                                                                                        
    HARINA DE PESCADO                    223       353       405       339       441       427       545       713       712       835  
      VOLUMEN (Miles tm)                 729       804      1083      1093      1123       993      1568      2221      1816      1610  
      PRECIO (US$/tm)                  305,8     438,8     374,2     310,0     392,6     430,2     347,5     321,2     392,2     518,6  
    ACEITE DE PESCADO                      0        -         31         6        12         7        35        66        75        74  
      VOLUMEN (Miles tm)                   1        -        185        39        54        26       120       280       259       221  
      PRECIO (US$/tm)                  237,0        -      165,3     169,5     217,1     283,8     296,2     237,8     288,7     334,3  
                                                                                                                                        
    AGRICOLAS                            182       172       240       174       202       112        83       247       346       297  
                                                                                                                                        
    ALGODON                               20        30        66        42        55        19         5         5        25        30  
      VOLUMEN (Miles qq)                 189       197       451       367       498       164        48        49       175       252  
      PRECIO (US$/qq)                  103,7     151,7     146,7     113,7     110,5     112,9     105,8     101,3     142,7     120,2  
    AZUCAR                                14        16        20        35        31        18        11        31        30        37  
      VOLUMEN (Miles tm)                  33        35        43        88        73        43        42        70        65        83  
      PRECIO (US$/qq)                   20,4      20,4      21,1      18,6      19,7      19,7      11,6      20,4      21,5      20,7  
    CAFE                                 146       123       150        95       114        72        60       207       286       223  
      VOLUMEN (Miles tm)                  71        50        84        64        72        63        49        68       105       100  
      PRECIO (US$/qq)                   94,1     114,4      82,6      67,9      72,4      52,6      56,7     139,4     125,2     102,3  
    RESTO DE AGRICOLAS  1/                 2         3         4         2         2         3         7         4         5         7  
                                                                                                                                        
    MINEROS                             1273      1252      1598      1481      1535      1820      1473      1971      2616      2654  
                                                                                                                                        
    COBRE  2/                            562       619       764       700       742       756       650       824      1198      1052  
      VOLUMEN (Miles tm)                 351       260       296       286       330       349       357       387       418       475  
      PRECIO (c.US$/lb)                 72,5     108,0     117,2     111,1     102,2      98,7      82,5      96,5     130,2     100,4  
    ESTAÑO                                28        19        22        16        22        47        46        81        88       109  
      VOLUMEN (Miles tm)                   5         4         4         4         6        10        12        20        19        20  
      PRECIO (c.US$/lb)                271,2     225,9     222,7     183,3     164,3     209,4     171,8     185,3     210,8     241,2  
    HIERRO                                61        61        56        58        46        54        84       105       100        84  
      VOLUMEN (Millones tln)               4         4         4         4         3         3         5         6         6         4  
      PRECIO (US$/tln)                  14,0      13,6      14,5      15,8      17,4      17,9      17,7      16,6      16,8      20,8  
    ORO                                    1         3         2         9       145       399       208       338       463       579  
      VOLUMEN (Miles oz. Troy)             3         7         6        25       411      1173       587       885      1197      1478  
      PRECIO (US$/oz. Troy)            341,7     417,9     361,0     371,6     351,9     340,3     354,1     381,4     386,8     391,9  
    PLATA REFINADA                        92        59        98        79        68        68        72        98       110       119  
      VOLUMEN (Millones oz. Troy)         14         9        17        16        17        18        17        19        21        23  
      PRECIO (US$/oz. Troy)              6,8       6,7       5,7       4,9       4,1       3,9       4,1       5,2       5,1       5,2  
    PLOMO  2/                            257       190       205       185       175       154       129       195       258       274  
      VOLUMEN (Miles tm)                 149       108       169       157       198       170       196       180       197       201  
      PRECIO (c.US$/lb)                 78,1      80,0      55,0      53,4      40,0      40,9      29,8      49,2      59,5      62,0  
    ZINC                                 251       282       426       416       310       322       266       304       326       401  
      VOLUMEN (Miles tm)                 443       401       464       524       441       442       534       540       507       599  
      PRECIO (c.US$/lb)                 25,7      31,9      41,6      36,0      31,9      33,1      22,6      25,5      29,1      30,3  
    RESTO DE MINEROS  3/                  21        19        25        18        27        20        18        26        73        36  
                                                                                                                                        
    PETROLEO Y DERIVADOS                 273       166       216       258       169       196       182       165       241       353  
      VOLUMEN (Millones de barriles)      18        16        15        16        16        18        16        14        17        21  
      PRECIO (US$/Barril)               15,4      10,7      14,2      16,7      10,5      11,2      11,3      11,8      13,8      17,1  
                                                                                                                                        
II. PRODUCTOS NO TRADICIONAL             726       753       989       989       994       966      1016      1215      1445      1590  
                                                                                                                                        
III.OTROS                                 38        35        54        74        53       133       182       221       156        94  
     PERMISOS DE PESCA                     1        11        29        41        13        83       132       173        96        20  
     RESTO  4/                            37        24        25        33        40        50        50        48        60        74  
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1/ Comprende hoja de coca y derivados, melazas, lanas y pieles.                                                                         
2/ Incluye contenido de plata.                                                                                                          
3/ Incluye molibdeno, bismuto y tungsteno, principalmente.
4/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la
reparaci¢n de bienes de capital.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.