|
|
|
22.11 PERU: EXPORTACIONES FOB DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES, 1987 - 96
(MILLONES DE US DOLARES)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ PRODUCTOS NO TRADICIONALES ³ 1987 ³ 1988 ³ 1989 ³ 1990 ³ 1991 ³ 1992 ³ 1993 ³ 1994 ³ 1995 ³ 1996 P/³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
AGROPECUARIOS 85 98 117 119 150 167 187 226 275 323
Legumbres 24 35 44 49 74 83 102 122 148 172
Cacao y sus preparados 25 21 17 13 14 11 12 15 23 23
Frutas 13 14 15 15 18 18 18 20 24 35
Otros productos vegetales 15 19 27 27 35 48 48 62 61 55
Resto 8 9 14 15 9 7 7 7 19 38
TEXTILES 255 257 345 364 392 343 324 396 441 455
Prendas de vestir y otras confecciones 34 37 69 80 84 108 162 193 207 259
Hilados 88 97 110 112 120 93 65 89 103 85
Tejidos 83 75 125 125 139 92 50 56 64 71
Fibras textiles 50 48 41 47 49 50 47 58 67 40
PESQUEROS 102 92 113 107 97 93 137 201 224 212
Crustáceos y moluscos congelados 27 19 25 33 36 46 48 84 104 76
Pescado congelado 12 16 18 26 29 19 44 52 70 87
Preparaciones y conservas 25 20 36 25 22 21 24 31 31 39
Harinas 37 36 32 20 9 4 17 30 12 1
Resto 1 1 2 3 1 3 4 4 7 9
METAL-MECANICOS 33 43 48 43 40 44 42 40 40 49
Bombas y elevadores de l¡quidos 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5
Bolas para molinos, de hierro y acero 1 2 4 4 6 6 4 5 5 7
Partes y piezas para motores 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
Pilas y acumuladores 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1
Resto 28 36 40 33 29 33 34 29 24 33
QUIMICOS 71 72 93 90 87 74 74 102 133 167
Productos químicos inorg nicos 19 28 32 26 25 18 19 25 31 39
Materias tint¢reas curtientes y colorante 16 12 16 12 11 11 10 18 29 41
Aceites esenc., prod. de tocador y tensoa 3 6 12 10 12 16 17 21 20 25
Productos medicinales y farmac‚uticos 2 2 3 4 4 5 6 13 16 21
Resto 31 24 30 38 35 24 22 25 37 41
SIDERO-METALURGICOS 107 125 161 151 125 125 123 120 145 141
De zinc 41 65 85 75 69 62 60 66 72 66
Alambre de cobre 11 2 5 4 20 37 47 36 48 36
Otras manufacturas de cobre 19 22 35 44 24 8 3 6 13 13
De hierro 7 16 28 21 6 4 8 7 7 11
Resto 29 20 8 7 6 14 5 5 5 15
MINERALES NO METALICOS 10 10 16 16 18 23 25 29 30 37
Cemento 0 0 1 1 1 1 5 6 7 8
Baldosas y losas de cer mica 1 0 3 3 3 4 3 2 3 4
Adornos de cer mica 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3
Vidrio endurecido y manufacturas 2 2 2 3 4 5 2 2 3 4
Resto 7 8 10 9 10 12 13 16 14 18
OTROS 63 56 96 99 85 97 104 101 157 206
Joyas y orfebrer¡a de metales preciosos 46 42 68 68 49 58 64 55 107 102
Maderas y papeles 6 4 12 13 12 14 17 26 31 33
Pieles y cuero 5 4 7 7 6 4 6 6 5 6
Calzado 0 1 1 4 1 1 2 1 2 2
Resto 6 5 8 7 17 20 15 13 12 63
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
|
|