22.25  PERU:  50 PRIMERAS EMPRESAS IMPORTADORAS, 1995 - 96
(MILES DE US DOLARES FOB)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  POSICION ³           PRINCIPALES EMPRESAS               ³       VALOR FOB        ³      PARTICIP. %      ³
ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´                                              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´         
³ 1995³ 1996³                                              ³    1995  ³       1996  ³     1995  ³     1996  ³         
ÀÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ         

              TOTAL IMPORTACIO                                6896665       7147711      100,00      100,00           
                                                                                                                      
              PRINCIPALES IMPORTADORES                        2279736       2736008       33,06       38,28           

    1     1   PETROLEOS DEL PERU S.A.                          580711        582623        8,42        8,15           
    2     2   TELEFONICA DEL PERU S.A.                         240295        246214        3,48        3,44           
    -     3   REFINERIA LA PAMPILLA S.A.                            -        118480           -        1,66           
    4     4   CONSORSIO ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A.          87329        102064        1,27        1,44           
    3     5   SOUTHERN PERU COOPER CORPORATION                 118967         99811        1,72        1,40  
    7     6   CIA.TRANSCONTINENTAL DEL PERU S.A.                49924         71712        0,72        1,00  
    6     7   TOYOTA DEL PERU S.A.                              75687         69939        1,10        0,98  
   13     8   CONTILATIN DEL PERU S.A.                          38363         67109        0,56        0,94  
   19     9   CARGUIL PERU S.A.                                 32520         65276        0,47        0,91  
    9    10   ENRRIQUE FERREYROS S.A.                           51576         63738        0,75        0,89  
   11    11   NEW ZELAND MILK PRODUCTS PERU S.A.                49878         62193        0,72        0,87  
   15    12   CEMENTOS LIMA S.A.                                33518         57630        0,49        0,81  
   22    13   SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.                  31882         55409        0,46        0,78  
   14    14   NISSAN MOTOR DEL PERU S.A.                        41191         47816        0,60        0,67  
   34    15   IBM DEL PERU S.A.                                 24668         45977        0,36        0,64  
   17    16   MOLINOS MAYO S.A.                                 33076         45160        0,48        0,63  
   16    17   DETERPERU S.A.                                    36915         41753        0,54        0,58  
   10    18   ACEROS AREQUIPA S.A.                              47555         40860        0,69        0,57  
   26    19   DAEWOO MOTOR PERU S.A.                            25936         37505        0,38        0,52  
    5    20   VOLVO PERU S.A.                                   83398         37192        1,21        0,52  
   30    21   HYUNDAI PERU AUTOMOTRIZ S.A.                      24324         36969        0,35        0,52  
   32    22   OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU         24553         36751        0,36        0,51  
   27    23   GLORIA S.A.                                       27649         34700        0,40        0,49  
   71    24   TINTAYA S.A.                                      13413         33479        0,19        0,47  
   18    25   COMERCIALIZADORA LATINOAMERICANA S.A.             36895         32740        0,53        0,46  
   25    26   FABRITEX PERUANA S.A.                             30596         31381        0,44        0,44  
   29    27   NESTLE PERU S.A.                                  26442         31016        0,38        0,43  
   28    28   NICOLINI HERMANOS S.A.                            26049         30946        0,38        0,43  
   62    29   ELECTRONICA LATINOAMERICANA S.A. - ELECTROL       14349         29878        0,21        0,42  
   40    30   CORPORACION MISTI S.A.                            19755         29373        0,29        0,41  
   24    31   CENTROMIN PERU S.A.                               31664         28783        0,46        0,40  
    8    32   EMPRESA NAC. DE COMERC. DE INSUMOS - ENCI         47335         27908        0,69        0,39  
   12    33   SIDERPERU                                         38909         27884        0,56        0,39  
   38    34   SAMTRONIC PERU S.A.                               22527         26597        0,33        0,37  
   23    35   CIA.GOODYEAR DEL PERU S.A.                        32051         25345        0,46        0,35  
    -    36   INFOBANCO SERVICIOS TELEINFORMATICOS S.A.             -         23974           -        0,34  
   33    37   INDUSTRIAS PACOCHA S.A.                           24604         23574        0,36        0,33  
   21    38   PHILIPS PERUANA S.A.                              32791         23567        0,48        0,33  
   68    39   DISTRIBUC .Y COMERCIALIZADORA SAENZ HNOS. S.A.    13227         23368        0,19        0,33  
    -    40   CIA. MOLINERA DEL PERU                                -         22762           -        0,32  
   55    41   MINISTERIO DE TRANS., COMUNI., VIV. Y CONST.      17678         22589        0,26        0,32  
    -    42   PROYECTOS ANDINOS DE ENERGIA S.A.                     -         22438           -        0,31  
    -    43   MOLINERA INCA S.A.                                    -         20950           -        0,29  
    -    44   EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE LIMA               -         20852           -        0,29  
   42    45   KODAK PERUANA LTDA., SUCURSAL DEL PERU            20611         19855        0,30        0,28  
   82    46   EUGENIO COGORNO MOLINO EXCELSIOR S.A.             10357         19409        0,15        0,27  
   31    47   PETRO TECH PERUANA S.A.                           25058         18994        0,36        0,27  
   49    48   CETCO S.A.                                        18251         17672        0,26        0,25  
   53    49   PAPELERA NACIONAL S.A.                            17259         17249        0,25        0,24  
    -    50   MOLINOS & CIA S.A.                                    -         16544           -        0,23  

              OTROS                                           4616929       4411703       66,94       61,72  
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS