22.50  PERU: RESERVAS INTERNACIONALES NETAS DEL SISTEMA BANCARIO, 1993 - 97
(MILLONES DE US DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³        ³  RESERVAS INTERNACIONALES   ³      RESERVAS BRUTAS O    ³          PASIVOS          ³
³  A¥O   ³           NETAS             ³   ACTIVOS INTERNACIONALES ³      INTERNACIONALES      ³
³   Y    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³  MES   ³ TOTAL  ³    BCRP ³  RESTO   ³  TOTAL  ³ BCRP  ³  RESTO  ³  TOTAL  ³  BCRP ³  RESTO  ³
³        ³        ³         ³ SISTEMA  ³         ³       ³ SISTEMA ³         ³       ³ SISTEMA ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
1993
   DIC.     2910       2742     168        4609     3864      745      1699     1122     577    
1994                                                                                            
   ENE.     2974       2828     146        4614     3880      734      1640     1052     588    
   FEB.     2994       3000      -6        4669     4074      595      1675     1074     601    
   MAR.     3040       3117     -77        4794     4221      573      1754     1104     650    
   ABR.     3114       3208     -94        4984     4362      622      1870     1154     716    
   MAY.     4660       4700     -40        6454     5816      638      1794     1116     678    
   JUN.     4825       4846     -21        6639     5990      649      1814     1144     670    
   JUL.     4884       5094    -210        6798     6270      528      1914     1176     738    
   AGO.     5515       5263     252        7403     6446      957      1888     1183     705    
   SET.     5617       5563      54        7457     6699      758      1840     1136     704    
   OCT.     5659       5733     -74        7593     6906      687      1934     1173     761    
   NOV.     5899       5603     296        7854     6822     1032      1955     1219     736    
   DIC.     6025       5718     307        7950     6933     1017      1925     1215     710    
1995                                                                                            
   ENE.     6003       5748     255        7947     6887     1060      1944     1139     805
   FEB.     5862       5696     166        7938     6876     1062      2076     1180     896
   MAR.     5795       5674     121        8003     6936     1067      2208     1262     946
   ABR.     5932       5661     271        8180     6959     1221      2248     1298     950
   MAY.     6131       5653     478        8320     6904     1416      2189     1251     938
   JUN.     6289       6050     239        8490     7291     1199      2201     1241     960
   JUL.     6308       5991     317        8605     7259     1346      2297     1268    1029
   AGO.     6330       6113     217        8697     7349     1348      2367     1236    1131
   SET.     6249       6157      92        8658     7336     1322      2409     1179    1230
   OCT.     6146       6092      54        8653     7265     1388      2507     1173    1334
   NOV.     6466       6251     215        9124     7472     1652      2658     1221    1437
   DIC.     6693       6641      52        9300     7854     1446      2607     1213    1394
1996  P/                                                                                      
   ENE.     6815       6640     175        9483     7754     1729      2668     1114    1554
   FEB.     6825       6588     237        9483     7734     1749      2658     1146    1512
   MAR.     6777       6819     -42        9520     7973     1547      2743     1154    1589
   ABR.     6847       6753      94        9643     7910     1733      2796     1157    1639
   MAY.     6965       6865     100        9795     7978     1817      2830     1113    1717
   JUN.     7085       7207    -122        9934     8324     1610      2849     1117    1732
   JUL.     8448       8326     122       11334     9473     1861      2886     1147    1739
   AGO.     8666       8372     294       11546     9527     2019      2880     1155    1725
   SET.     8720       8482     238       11501     9579     1922      2781     1097    1684
   OCT.     8634       8262     372       11474     9376     2098      2840     1114    1726
   NOV.     8539       8422     117       11553     9582     1971      3014     1160    1854
   DIC.     8850       8540     310       11545     9633     1912      2695     1093    1602
1997 P/                                                                                         
   ENE.     8757       8648     109       11757     9657     2100      3000     1009    1991
   FEB.     9175       9099      76       12185    10116     2069      3010     1017    1993
   MAR.     8425       9173    -748       11452    10211     1241      3027     1038    1989
   ABR.     8472       9409    -937       11624    10441     1183      3152     1032    2120
   MAY.     8516       9556   -1040       11650    10564     1086      3134     1008    2126
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.