22.51  PERU: RESERVAS BRUTAS Y PASIVOS INTERNACIONALES MENSUALES DEL SISTEMA
BANCARIO, 1993 - 97 (MILLONES DE US DOLARES)
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³        ³                       RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS                          ³     PASIVOS INTERNACIONALES DE CORTO PLAZO     ³ 
³        ³                                                                                ³            Y OBLIGACIONES CON EL FMI           ³ 
³  A¥O   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³   Y    ³ TOTAL  ³                   B.C.R.P.                 ³     RESTO DEL SISTEMA    ³  TOTAL ³          B.C.R.P.         ³ RESTO DEL ³ 
³  MES   ³        ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´  SISTEMA  ³ 
³        ³        ³ TOTAL ³ DEP. EN  ³  ORO  ³  DEG.  ³ OTROS  ³  TOTAL ³ DEP.EN ³  OTROS ³        ³ TOTAL  ³   FMI   ³ OTROS  ³           ³ 
³        ³        ³       ³ EL EXT.  ³   1/  ³   1/   ³   2/   ³        ³ EL EXT.³   3/   ³        ³        ³    4/   ³   5/   ³    6/     ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
  1993                                                                                                                                      
   DIC.     4609     3864     2720      466      111      567      745      615      130     1699     1122      960      162       577      
  1994                                                                                                                                      
   ENE.     4614     3880     2835      452      112      481      734      579      155     1640     1052      964       88       588      
   FEB.     4669     4074     2995      455      112      512      595      426      169     1675     1074      974      100       601      
   MAR.     4794     4221     3119      461      113      528      573      398      175     1754     1104      985      119       650      
   ABR.     4984     4362     3209      451      126      576      622      459      163     1870     1154      987      167       716      
   MAY.     6454     5816     4718      464      114      520      638      482      156     1794     1116      987      129       678      
   JUN.     6639     5990     4863      465      117      545      649      471      178     1814     1144     1009      135       670      
   JUL.     6798     6270     5134      466      117      553      528      420      108     1914     1176     1012      164       738      
   AGO.     7403     6446     5355      398      116      577      957      804      153     1888     1183     1011      172       705      
   SET.     7457     6699     5661      405      118      515      758      619      139     1840     1136     1023      113       704      
   OCT.     7593     6906     5842      396      121      547      687      551      136     1934     1173     1041      132       761      
   NOV.     7854     6822     5714      394      117      597     1032      867      165     1955     1219     1019      200       736      
   DIC.     7950     6933     5809      395      117      612     1017      827      190     1925     1215     1016      199       710      
  1995                                                                                                                                      
   ENE.     7947     6887     5836      387      120      544     1060      865      195     1944     1139     1029      110       805      
   FEB.     7938     6876     5632      389      121      734     1062      852      210     2076     1180     1044      136       896      
   MAR.     8003     6936     5159      403      125     1249     1067      859      208     2208     1262     1089      173       946      
   ABR.     8180     6959     4857      400      128     1574     1221      982      239     2248     1298     1098      200       950      
   MAY.     8320     6904     4782      396      130     1596     1416     1210      206     2189     1251     1100      151       938      
   JUN.     8490     7291     5152      397      129     1613     1199     1003      196     2201     1241     1095      146       960      
   JUL.     8605     7259     5091      410      129     1629     1346     1203      143     2297     1268     1088      180      1029      
   AGO.     8697     7349     5272      395      121     1561     1348     1146      202     2367     1236     1041      195      1131      
   SET.     8658     7336     5260      396      122     1558     1322     1100      222     2409     1179     1051      128      1230      
   OCT.     8653     7265     5201      395      121     1548     1388     1167      221     2507     1173     1043      130      1334      
   NOV.     9124     7472     5332      399      120     1621     1652     1433      219     2658     1221     1037      184      1437      
   DIC.     9300     7854     5877      398      120     1459     1446     1234      212     2606     1213     1037      176      1393      
  1996 P/                                                                                                                                   
   ENE.     9483     7754     5838      416      118     1382     1729     1514      215     2668     1114     1013      101      1554      
   FEB.     9483     7734     5854      411      118     1351     1749     1539      210     2658     1146     1025      121      1512      
   MAR.     9520     7973     6058      408      118     1389     1547     1326      221     2743     1154     1019      135      1589      
   ABR.     9643     7910     6004      403      117     1386     1733     1501      232     2796     1157     1011      146      1639      
   MAY.     9795     7978     6232      403      116     1227     1817     1558      259     2830     1113     1006      107      1717      
   JUN.     9934     8324     6274      393      116     1541     1610     1383      227     2849     1117     1007      110      1732      
   JUL.    11334     9473     7254      398      118     1703     1861     1600      261     2886     1147     1022      125      1739      
   AGO.    11546     9527     7205      400      117     1805     2019     1773      246     2880     1155     1018      137      1725      
   SET.    11501     9579     7378      391      115     1695     1922     1612      310     2781     1097     1004       93      1684      
   OCT.    11474     9376     7218      391      117     1650     2098     1789      309     2840     1114     1010      104      1726      
   NOV.    11553     9582     7402      385      116     1679     1971     1683      288     3014     1160     1011      149      1854      
   DIC.    11545     9633     7483      381      115     1654     1912     1624      288     2695     1093     1004       89      1602      
  1997 P/                                                                                                                                   
   ENE.    11757     9657     7468      358      113     1718     2100     1804      296     3000     1009      973       36      1991      
   FEB.    12185    10116     7869      373      112     1762     2069     1735      334     3010     1017      966       51      1993      
   MAR.    11452    10211     7802      363      112     1934     1241      881      360     3027     1038      968       70      1989      
   ABR.    11624    10441     8085      353      110     1893     1183      864      319     3152     1032      953       79      2120      
   MAY.    11650    10564     8188      358      111     1907     1086      730      356     3134     1008      971       37      2126      
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1/ Incluye aportes al Fondo Monetario Internacional.                                                                                        
2/ Incluye Bonos, aporte al FLAR y los saldos activos del Convenio con la
Asociaci¢n Latinoamericana de Integraci¢n (ALADI). Asimismo, excluye los
intereses por cobrar al exterior desde diciembre de 1993.                                                                            
3/ Comprende caja y cheques en el  exterior.                                                                                                
4/ Comprende cr‚ditos del FMI bajo las modalidades de facilidad petrolera,
financiamiento compensatorio por exportaciones, tramos de cr‚dito, servicio
de financiamiento suplementario, servicio de ampliado y pol¡tica de acceso
ampliado.                                            
5/ Incluye saldos pasivos del convenio con la ALADI y deudas a bancos del
exterior. Excluye los intereses por pagar al exterior y la asignaci¢n de
pesos andinos a partir de diciembre de 1993.
6/ Comprende obligaciones a corto plazo en el exterior.
FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU.