22.53  PERU: TIPO DE CAMBIO Y DEVALUACION MENSUAL, 1993 - 97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                        
³        ³                     TIPO DE CAMBIO                  ³                    DEVALUACION                   ³
³  A¥O   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³   Y    ³    PROMEDIO DEL PERIODO  ³      FIN DE PERIODO      ³  PROMEDIO DEL PERIODO   ³     FIN DE PERIODO     ³
³  MES   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        ³    OFICIAL  ³  PARALELO  ³   OFICIAL  ³   PARALELO  ³  OFICIAL  ³  PARALELO   ³  OFICIAL  ³   PARALELO ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                    Nuevos Soles por US D¢lar                                 

   1993         1,99        1,985         2,15        2,155        59,20       59,570        31,90       31,880    
   OCT.         2,14        2,136         2,15        2,151         1,90        2,150         0,47        0,940    
   NOV.         2,17        2,165         2,18        2,175         1,40        1,360         1,40        1,120    
   DIC.         2,16        2,162         2,15        2,155        -0,46       -0,140        -1,38       -0,920    

   1994         2,20        2,194         2,18        2,181        10,55       10,529         1,40        1,206    
   ENE.         2,17        2,172         2,17        2,166         0,46         0,46         0,93         0,51    
   FEB.         2,18        2,172         2,17        2,168         0,46         0,00         0,00         0,09    
   MAR.         2,17        2,168         2,18        2,173        -0,46        -0,18         0,46         0,23    
   ABR.         2,18        2,182         2,18        2,179         0,46         0,65         0,00         0,28    
   MAY.         2,19        2,184         2,19        2,186         0,46         0,09         0,46         0,32    
   JUN.         2,19        2,191         2,19        2,193         0,00         0,32         0,00         0,32    
   JUL.         2,20        2,196         2,20        2,198         0,46         0,23         0,46         0,23    
   AGO.         2,23        2,232         2,25        2,246         1,36         1,64         2,27         2,18    
   SET.         2,26        2,252         2,24        2,241         1,35         0,90        -0,44        -0,22    
   OCT.         2,24        2,233         2,23        2,227        -0,88        -0,84        -0,45        -0,62    
   NOV.         2,19        2,193         2,17        2,170        -2,23        -1,79        -2,69        -2,56    
   DIC.         2,13        2,146         2,18        2,181        -2,74        -2,14         0,46         0,51    

   1995         2,25        2,252         2,31        2,321         2,27         2,64         5,96         6,42    
   ENE.         2,19        2,187         2,18        2,191         2,82         1,91         0,00         0,46    
   FEB.         2,21        2,208         2,24        2,237         0,91         0,96         2,75         2,10    
   MAR.         2,25        2,254         2,26        2,257         1,81         2,08         0,89         0,89    
   ABR.         2,26        2,258         2,24        2,243         0,44         0,18        -0,88        -0,62    
   MAY.         2,25        2,251         2,25        2,244        -0,44        -0,31         0,45         0,04    
   JUN.         2,25        2,243         2,23        2,231         0,00        -0,36        -0,89        -0,58    
   JUL.         2,23        2,235         2,23        2,240        -0,89        -0,36         0,00         0,40    
   AGO.         2,24        2,242         2,25        2,246         0,45         0,31         0,90         0,27    
   SET.         2,25        2,247         2,25        2,245         0,45         0,22         0,00        -0,04    
   OCT.         2,26        2,257         2,27        2,269         0,44         0,45         0,89         1,07    
   NOV.         2,31        2,312         2,32        2,323         2,21         2,44         2,20         2,38    
   DIC.         2,33        2,328         2,31        2,321         0,87        -2,14         0,46         0,51    

   1996         2,45        2,450         2,60        2,602         8,89         8,79        12,55        12,11    
   ENE.         2,35        2,350         2,35        2,358         0,86         0,95         1,73         1,59  
   FEB.         2,36        2,353         2,36        2,355         0,43         0,13         0,43        -0,13  
   MAR.         2,36        2,355         2,35        2,352         0,00         0,08        -0,42        -0,13  
   ABR.         2,37        2,365         2,37        2,374         0,42         0,42         0,85         0,94  
   MAY.         2,41        2,411         2,42        2,416         1,69         1,95         2,11         1,77  
   JUN.         2,44        2,441         2,44        2,442         1,24         1,24         0,83         1,08  
   JUL.         2,45        2,446         2,46        2,469         0,41         0,20         0,82         1,11  
   AGO.         2,47        2,466         2,46        2,464         0,82         0,82         0,00        -0,20  
   SET.         2,49        2,490         2,51        2,510         0,81         0,97         2,03         1,87  
   OCT.         2,55        2,554         2,57        2,566         2,41         2,57         2,39         2,23  
   NOV.         2,58        2,582         2,58        2,582         1,18         1,10         0,39         0,62  
   DIC.         2,58        2,586         2,60        2,602         0,00         0,15         0,78         0,77  

   1997                                                                                                            
   ENE.         2,63        2,626         2,64        2,640         1,94         1,55         1,54         1,46    
   FEB.         2,64        2,637         2,65        2,641         0,38         0,42         0,38         0,04    
   MAR.         2,63        2,632         2,65        2,645        -0,38        -0,19         0,00         0,15    
   ABR.         2,66        2,662         2,66        2,664         1,14         1,14         0,38         0,72    
   MAY.         2,66        2,664         2,67        2,665         0,00         0,08         0,38         0,04    
   JUN.         2,66        2,655         2,65        2,648         0,00        -0,34        -0,75        -0,64    
   JUL.         2,65        2,651         2,66        2,646        -0,38        -0,15         0,38        -0,09    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
Nota: A  partir  del 09-08-90,  el Tipo  de  Cambio Oficial corresponde
a la cotizaci¢n del mercado libre publicado por la S.B.S. e igual al
Mercado Libre Bancario. El tipo de cambio paralelo es calculado en base
a observaciones del BCR .
FUENTE:  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU