22.54  PERU: TIPO DE CAMBIO PROMEDIO COMPRA-VENTA MENSUAL DEL MERCADO
PARALELO, 1986 - 97
                                                                                                                                 
ÚÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³ A¥O  ³    PROM ³    ENE. ³    FEB.  ³   MAR.  ³   ABR.  ³   MAY. ³    JUN. ³    JUL. ³    AGO. ³    SET. ³   OCT.  ³   NOV.  ³   DIC.  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                              PROMEDIO DEL PERIODO                                                
                                                              Intis por U.S. D¢lar                                                
                                                                                                                                          
 1986      17,79     17,39     17,39     17,39     17,39     17,40     17,40     17,40     17,51     17,62     18,09     18,74     19,73  
 1987      40,10     20,01     20,08     20,32     25,02     29,52     29,60     37,55     45,00     50,00     60,20     63,01     80,90  
 1988     314,82     90,25     96,25    108,63    124,06    187,07    175,51    191,68    227,52    359,45    492,80    576,02   1148,64  
 1989    4394,93   1896,82   1419,00   1305,12   1738,25   2800,00   3176,43   3002,13   3364,21   4878,72   5813,98   9354,91  13989,58  
 1990   206441,1   13003,1   13571,9   18464,4   27739,6   39246,8   71932,0  122047,6  313929,6  434843,8  445431,8  438214,3  538868,4  
                                                                                                                                          
                                                          Nuevos Soles por U.S. D¢lar                                         
 1991      0,774     0,540     0,546     0,561     0,632     0,795     0,848     0,824     0,796     0,797     0,918     1,021     1,005  
 1992      1,244     0,990     0,954     0,956     1,028     1,135     1,178     1,236     1,286     1,369     1,549     1,619     1,631  
 1993      1,985     1,685     1,752     1,835     1,908     1,963     2,001     2,047     2,071     2,091     2,136     2,165     2,162  
 1994      2,194     2,172     2,172     2,168     2,182     2,184     2,191     2,196     2,232     2,252     2,233     2,193     2,146  
 1995      2,252     2,187     2,208     2,254     2,258     2,251     2,243     2,235     2,242     2,247     2,257     2,312     2,328  
 1996      2,450     2,350     2,353     2,355     2,365     2,411     2,441     2,446     2,466     2,490     2,554     2,582     2,586  
 1997                2,626     2,637     2,632     2,662     2,664     2,655     2,651                                                    
                                                                                                                                          
                                                              FIN DE PERIODO                                                      
                                                           Intis por U.S. D¢lar                                                
                                                                                                                                          
 1986      20,03     17,39     17,39     17,39     17,39     17,40     17,40     17,40     17,52     17,72     18,46     19,02     20,03  
 1987      92,00     20,22     20,20     20,68     26,20     32,74     32,95     40,75     45,00     50,00     61,75     63,50     92,00  
 1988    1700,00     89,50    102,00    105,00    150,50    176,50    177,50    204,00    283,50    425,00    505,00    690,00   1700,00  
 1989   12940,00   1720,00   1290,00   1530,00   2130,00   3222,50   2965,00   3075,00   3987,50   5840,00   6265,00  11880,00  12940,00  
 1990   547500,0   12507,5   14060,0   23200,0   28475,0   49400,0   95500,0  185000,0  370800,0  444000,0  441000,0  439000,0  547500,0  
                                                                                                                                          
                                                        Nuevos Soles por U.S. D¢lar                                         
 1991      0,973     0,554     0,554     0,564     0,703     0,822     0,836     0,801     0,786     0,826     0,955     1,024     0,973  
 1992      1,634     0,975     0,958     0,955     1,051     1,132     1,186     1,241     1,289     1,472     1,579     1,613     1,634  
 1993      2,155     1,702     1,789     1,865     1,937     1,972     2,029     2,042     2,086     2,131     2,151     2,175     2,155  
 1994      2,181     2,166     2,168     2,173     2,179     2,186     2,193     2,198     2,246     2,241     2,227     2,170     2,181  
 1995      2,321     2,191     2,237     2,257     2,243     2,244     2,231     2,240     2,246     2,245     2,269     2,323     2,321  
 1996      2,602     2,358     2,355     2,352     2,374     2,416     2,442     2,469     2,464     2,510     2,566     2,582     2,602  
 1997                2,640     2,641     2,645     2,664     2,665     2,648     2,657                                                    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
FUENTE:  BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU