23.12  AMERICA LATINA: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 1996-97

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                    ³                            1996                             ³                         1997                        ³
³                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                  PAIS              ³  JUN  ³   JUL  ³   AGO  ³   SET  ³   OCT  ³   NOV  ³   DIC  ³   ENE  ³   FEB  ³   MAR  ³   ABR  ³   MAY  ³   JUN  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       Variaci¢n porcentual mensual

 ARGENTINA                             0,00     0,50    -0,10     0,20     0,50    -0,20    -0,30     0,50     0,40    -0,50    -0,30    -0,10     0,20
 BOLIVIA                               0,53     1,13     1,04     0,20    -0,07     0,51     0,17    -0,01     0,19    -0,24     0,55     0,72     0,94
 BRASIL                                1,33     1,20     0,50     0,02     0,38     0,34     0,33     0,81     0,45     0,68     0,60     0,11     0,35
 COLOMBIA                              1,14     1,51     1,03     1,19     1,15     0,80     0,72     1,60     3,11     1,55     1,62     1,62     1,20
 COSTA RICA                            1,36     1,17     0,96     0,91     1,30     1,02     1,08     2,06     0,63     1,09     1,34     0,51     0,78
 CHILE                                 0,40     0,30     0,40     0,50     0,70     0,40     0,40     0,50     0,80     0,30     0,30     0,20     0,20
 ECUADOR                               1,49     1,70     1,99     2,38     1,55     2,22     1,29     6,44     3,47     1,46     2,04     1,53     1,39
 EL SALVADOR                           1,50     1,60     1,50    -0,60     0,10    -0,60     0,96     1,70     0,50     0,20     0,10    -0,23     0,39
 HONDURAS                              2,50     2,30     2,80     1,70     1,50     2,00     1,10     2,00     2,40     0,80     0,60     1,20     1,30
 MEXICO                                1,63     1,42     1,33     1,60     1,25     1,52     3,20     2,57     1,68     1,24     1,08     0,90     0,89
 NICARAGUA                             0,29     0,09    -0,79     1,08     2,64     1,19     1,86     0,02     0,02    -0,12     0,40     0,79     1,97
 PARAGUAY                              0,30     0,99     0,40     0,30     0,00     0,30     0,37     0,90     1,90     2,50     0,20    -0,30     0,80
 PERU                                  0,47     1,37     0,92     0,32     0,73     0,47     1,21     0,48     0,09     1,27     0,39     0,76     1,09
 URUGUAY                               1,30     1,67     2,15     2,50     1,58     1,20     1,20     2,00     1,64     1,28     1,42     1,34     1,30
 VENEZUELA                             7,10     5,00     4,10     3,60     4,20     3,10     2,86     2,60     2,30     1,60     2,40     3,10     1,80

      Variaci¢n porcentual acumulada 

 ARGENTINA                            -0,60    -0,20    -0,03     0,10     0,50     0,40     0,05     0,50     0,90     0,40     0,10     0,05     0,20
 BOLIVIA                               4,84     6,02     7,13     7,30     7,22     7,77     7,95    -0,01     0,18    -0,06     0,47     1,22     2,17
 BRASIL                                6,15     7,42     7,96     7,98     8,38     8,76     9,12     1,23     1,26     1,95     2,56     2,68     3,04
 COLOMBIA                             14,04    15,76    16,96    18,43    19,80    20,76    21,63     1,60     4,82     6,45     8,18     9,94    11,26
 COSTA RICA                            6,83     8,07     9,11    10,10    11,53    12,67    13,89     2,06     2,70     3,82     5,21     5,75     6,58
 CHILE                                 3,76     4,10     4,60     5,10     5,80     6,20     6,60     0,50     1,30     1,70     2,00     2,20     2,50
 ECUADOR                              12,50    14,30    16,60    19,40    21,20    23,90    25,53     6,44    10,10    11,74    14,00    15,77    17,37
 EL SALVADOR                           4,95     6,70     8,30     7,60     7,70     7,10     8,00     1,70     2,21     2,40     2,40     2,19     2,59
 HONDURAS                             12,10    14,70    17,90    19,90    21,60    24,10    25,40     2,00     4,50     5,30     5,90     7,30     8,60
 MEXICO                               15,31    16,94    18,50    20,39    21,90    23,74    27,70     2,57     4,29     5,59     6,73     7,71     8,66
 NICARAGUA                             5,58     5,67     4,84     5,97     8,77    10,06    12,10     0,02     0,04    -0,07     0,40     1,11     3,10
 PARAGUAY                              6,40     6,73     7,20     7,50     7,50     7,90     8,20     0,90     2,80     5,30     5,50     5,20     6,00
 PERU                                  6,38     7,84     8,84     9,19     9,99    10,51    11,84     0,48     0,57     1,85     2,25     3,02     4,14
 URUGUAY                              12,10    14,12    16,60    19,48    21,40    22,83    24,30     2,00     3,67     5,00     6,50     7,89     9,30
 VENEZUELA                            62,30    70,40    77,40    83,70    91,50    97,40    103,2     2,60     5,00     6,60     9,10    12,50    14,60

        Variaci¢n porcentual anual

 ARGENTINA                              0,0      0,1      0,2      0,2      0,4      0,4      0,0      0,2      0,9      1,0      0,6      0,7      0,9
 BOLIVIA                               12,2     13,1     13,7     13,3     11,2      9,8      8,0      6,4      3,7      3,6      4,4      4,8      5,2
 BRASIL                                16,3     14,9     14,3     13,0     11,8     10,6      9,1      8,4      8,1      8,5      8,2      7,0      5,9
 COLOMBIA                              19,6     20,5     21,0     21,4     21,7     21,7     21,5     20,4     19,4     18,9     18,5     18,1     18,7
 COSTA RICA                            19,3     18,7     18,5     17,4     17,7     14,0     13,8     14,7     14,3     14,9     15,5     14,8     13,6
 CHILE                                  8,2      7,6      6,4      6,3      6,2      6,5      6,6      6,8      7,1      6,8      6,1      5,4      5,3
 ECUADOR                               22,8     24,0     25,1     25,0     25,4     26,2     25,6     30,5     31,7     28,9     29,9     31,2     31,1
 EL SALVADOR                           11,0      9,9     10,8      8,7      8,3      7,2      8,0      8,2      8,5      8,2      7,1      6,0      4,9
 HONDURAS                              23,1     24,3     26,2     25,7     25,2     25,9     25,4     27,3     26,8     25,9     24,1     23,0     21,5
 MEXICO                                31,8     31,0     30,6     30,0     29,0     27,8     27,7     26,4     25,6     24,5     22,3     21,2     20,4
 NICARAGUA                             12,1     11,1     12,0     11,9     10,6      9,1     12,1     11,3     10,2      9,2      8,7      7,7      9,5
 PARAGUAY                               9,1      9,1      9,7      9,9      8,8      8,7      8,2      8,0      8,2      8,6      8,1      7,4      7,9
 PERU                                  11,0     11,9     11,7     11,7     11,9     11,1     11,8     11,0      9,4      9,3      8,8      8,8      9,5
 URUGUAY                               28,2     27,1     25,6     26,3     26,4     25,5     24,3     24,3     24,5     23,7     22,0     21,1     21,1
 VENEZUELA                            108,2    112,6    114,7    115,3    114,5    109,4    103,2     92,9     82,7     74,8     64,8     51,0     43,5
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INDEC (ARGENTINA), INE (BOLIVIA), IBGE (BRASIL), DANE (COLOMBIA), DGEC (COSTA RICA), INE (CHILE).
INEC (ECUADOR), DIGESTYC (EL SALVADOR), BCH (HONDURAS) BANXICO (MEXICO), BCN (NICARAGUA),
BCP (PARAGUAY), INEI (PERU), INE (URUGUAY) y  BCV (VENEZUELA).