23.26  MUNDIAL: POBLACION TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO, 1997-2025
(Miles de personas, a mitad de cada a¤o)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                          ³    POBLACION   ³  POBLACION  ³  TASA MEDIA ³  % POBL. ³ TASA CREC. ³    PBI     ³
³                   PAIS                   ³      TOTAL     ³  PROYECCION ³  CREC.DEM.  ³  URBANA  ³ POB. URB.  ³  POR HABI- ³
³                                          ³   (MILLONES)   ³  (MILLONES) ³  1995-2000  ³  (1995)  ³(1995-2000) ³ TANTE(US$) ³
³                                          ³      1997      ³    2025     ³     (%)     ³          ³            ³    1995    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL MUNDIAL                                    5848,7          8039,1         1,4          45         2,5           -

REGIONES MAS DESARROLLADAS (*)                   1178,4          1220,3         0,3          75         0,7           -

REGIONES MENOS DESARROLLADAS (+)                 4670,3          6818,9         1,7          38         3,3           -

PAISES MENOS ADELANTADOS(#)                       610,5          1150,3         2,6          22         5,2           -

AFRICA                                            758,4          1453,9         2,6          34         4,3           -

AFRICA ORIENTAL                                   234,3           480,2         2,9          22         5,3           -

BURUNDI                                             6,4            12,3         2,8           8         6,4          170
ERITREA                                             3,4             6,5         3,7          17         4,7           -
ETIOPIA                                            60,1           136,3         3,2          13         5,1           90
KENIA                                              28,4            50,2         2,2          28         5,6          340
MADAGASCAR                                         15,8            34,5         3,1          27         5,6          230
MALAWI                                             10,1            20,4         2,5          14         4,6          150
MAURICIO                                            1,1             1,5         1,1          41         1,6         3470
MOZAMBIQUE                                         18,3            35,4         2,5          34         7,1           90
TANZANIA                                           31,5            62,4         2,3          24         5,7          120
RUANDA                                              5,9            13,0         7,9           6         4,7          180
SOMALIA                                            10,2            23,7         3,9          26         4,7           -
UGANDA                                             20,8            45,0         2,6          13         5,4          300
ZAMBIA                                              8,5            16,2         2,5          43         3,3          450
ZIMBABWE                                           11,7            19,3         2,1          32         4,4          590

AFRICA CENTRAL                                     88,1           187,5         2,7          33         4,5           -

ANGOLA                                             11,6            25,5         3,3          32         5,6          570
CAMERUN                                            13,9            28,5         2,7          45         4,7          600
CHAD                                                6,7            12,6         2,8          21         4,1          180
CONGO                                               2,7             5,7         2,8          59         4,2          820
GABON                                               1,1             2,1         2,8          50         4,2         4360
REP.CENTROAFRICANA                                  3,4             6,0         2,1          39         3,5          340
ZAIRE                                              48,0           105,9         2,6          29         4,3           -

AFRICA SEPTENTRIONAL 1/                           164,7           256,7         2,0          46         3,1           -

ARGELIA                                            29,5            47,3         2,3          56         3,5         1480
EGIPTO                                             64,5            95,8         1,9          45         2,6          820
LIBIA                                               5,8            12,9         3,3          86         3,9           -
MARRUECOS                                          27,5            39,9         1,8          48         2,9         1220
SUDAN                                              27,9            46,9         2,2          25         4,7           -
TUNEZ                                               9,3            13,5         1,8          57         2,6         2010

AFRICA MERIDIONAL                                  49,5            82,9         2,2          48         3,3           -

BOTSWANA                                            1,5             2,6         2,2          28         6,3         2980
LESOTHO                                             2,1             4,0         2,5          23         5,8          520
NAMIBIA                                             1,6             3,0         2,4          37         5,3         1960
SUDAFRICA                                          43,3            71,6         2,2          51         3,0         3280

AFRICA OCCIDENTAL                                 221,8           446,6         2,8          37         4,9           -

BENIN                                               5,7            12,3         2,8          31         4,6          380
BURKINA FASO                                       11,1            23,5         2,8          27         8,9          220
COSTA DE MARFIL                                    14,3            24,4         2,0          44         4,7          720
GHANA                                              18,3            36,3         2,8          36         4,4          370
GUINEA                                              7,6            15,3         1,4          30         5,5          560
GUINEA-BISSAU                                       1,1             1,9         2,0          22         4,6          240
LIBERIA                                             2,5             6,6         8,6          45         4,5           -
MALI                                               11,5            24,6         3,0          27         5,4          250
MAURITANIA                                          2,4             4,4         2,5          54         4,3          470
NIGER                                               9,8            22,4         3,3          17         5,8          210
NIGERIA                                           118,4           238,4         2,8          39         4,8          240
SENEGAL                                             8,8            16,9         2,7          42         4,0          570
SIERRA LEONA                                        4,4             8,2         3,0          36         4,4          200
TOGO                                                4,3             8,8         2,7          31         4,8          310

ASIA                                             3535,4          4784,8         1,4          35         3,2           -

ASIA ORIENTAL                                    1447,2          1695,5         0,9          37         2,9           -

CHINA                                            1243,7          1480,4         0,9          30         3,6          580
HONG KONG                                           6,2             6,5         0,8          95         0,5        23210
JAPON                                             125,6           121,3         0,2          78         0,4        40800
MONGOLIA                                            2,6             4,1         2,1          61         2,9          350
COREA DEL SUR                                      45,7            52,5         0,9          81         2,1        10160
COREA DEL NORTE                                    22,8            30,0         1,6          61         2,3           -

ASIA SUDORIENTAL                                  498,0           691,9         1,6          34         3,7           -

CAMBOYA                                            10,5            17,0         2,2          21         5,6          280
FILIPINAS                                          70,7           105,2         2,0          54         3,7         1080
INDONESIA                                         204,3           275,2         1,5          35         4,1         1020
MALASIA                                            21,0            31,6         2,0          54         3,4         4240
MYANMAR                                            46,8            67,6         1,8          26         3,7           -
LAOS                                                5,2            10,2         3,1          22         5,7          360
SINGAPUR                                            3,4             4,2         1,5         100         0,8        28020
TAILANDIA                                          59,2            69,1         0,8          20         2,8         2870
VIETNAM                                            76,5           110,1         1,8          21         3,5          280

ASIA  CENTROMERIDIONAL                           1417,9          2100,0         1,8          29         3,4           -

AFGANISTAN                                         22,1            45,3         5,3          20         7,7           -
BANGLADESH                                        122,0             180         1,6          18         5,2          240
BHUTAN                                              0,1             3,6         2,8           6         6,3          440
INDIA                                             960,2          1330,2         1,6          27         3,0          350
IRAN                                               71,5           128,3         2,2          59         3,0           -
NEPAL                                              22,6            40,6         2,5          14         6,5          200
PAKISTAN                                          143,8           268,9         2,7          35         4,6          470
SRI LANKA                                          18,3            23,9         1,0          22         2,8          710

ASIA OCCIDENTAL                                   175,3           297,4         2,2          66         3,4           -

ARABIA SAUDITA                                     19,5            42,4         3,4          80         3,9         6610
EMIRATOS ARABES UNIDOS                              2,3             3,3         2,0          84         2,5        15900
IRAK                                               21,2            41,6         2,8          75         3,7           -
ISRAEL                                              5,8             8,0         1,9          91         1,6        16660
JORDANIA                                            5,8            11,9         3,3          71         4,1           -
KUWAIT                                              1,7             2,9         3,0          97         3,4        16020
LIBANO                                              3,1             4,4         1,8          87         2,3         2780
OMAN                                                2,4             6,5         4,2          13         7,4         5510
SIRIA                                              15,0            26,3         2,5          52         4,3         1190
TURQUIA 2/                                         62,8            85,8         1,6          69         3,5         2700
YEMEN                                              16,3            39,6         3,7          34         5,9          310

EUROPA                                            729,2           701,1         0,0          74         0,5           -

EUROPA OCCIDENTAL                                 309,2           284,2        -0,3          70         0,5           -

BULGARIA                                            8,4             7,5        -0,5          71         0,3         1470
ESLOVAQUIA                                          5,4             5,5         0,1          59         1,2         3240
HUNGRIA                                            10,0             8,7        -0,6          65         0,4         4270
POLONIA                                            38,6            40,0         0,1          65         0,9         3050
REPUBLICA CHECA                                    10,2             9,6        -0,1          65         0,4         4330
RUMANIA                                            22,6            21,1        -0,2          55         0,6         1570

EUROPA SEPTENTRIONAL                               93,6            95,6         0,1          84         0,4           -

DINAMARCA                                           5,2             5,3         0,2          85         0,2        32990
ESTONIA                                             1,5             1,3          -1          73        -0,1         2880
FINLANDIA                                           5,1             5,3         0,3          63           1        24550
IRLANDA                                             3,6             3,7         0,2          58         0,8        16950
LETONIA                                             2,5             2,1        -1,1          73        -0,2         2260
LITUANIA                                            3,7             3,5        -0,3          72         0,7         1910
NORUEGA                                             4,4             4,7         0,4          73         0,7        33520
REINO UNIDO                                        58,2            59,5         0,1          89         0,4        18890
SUECIA                                              8,8             9,5         0,3          83         0,5        25900

EUROPA MERIDIONAL 3/                              143,9           137,2         0,2          65         0,6           -

ALBANIA                                             3,4             4,3         0,6          37         2,2          670
BOSNIA Y HERZEGOVINA                                3,8             4,3         3,9          49         6,1           -
CROACIA                                             4,5             4,2        -0,1          64         0,9         3780
ESLOVENIA                                           1,9             1,7        -0,1          64         1,2         9310
ESPAÑA                                             39,7            37,5         0,1          76         0,4        14250
GRECIA                                             10,5            10,1         0,3          65           1         8650
ITALIA                                             57,2            51,7           0          67         0,2        19000
MACEDONIA                                           2,2             2,5         0,7          60         1,5          930
PORTUGAL                                            9,8             9,4        -0,1          36         1,4        10310
YUGOSLAVIA                                         10,4            10,7         0,5          57         0,9           -

EUROPA OCCIDENTAL 4/                              182,5           184,1         0,3          81         0,4           -

ALEMANIA                                           82,2            80,9         0,3          87         0,3        29510
AUSTRIA                                             8,2             8,3         0,6          56         0,7        28980
BELGICA                                            10,2            10,3         0,3          97         0,3        26520
FRANCIA                                            58,5            60,4         0,3          73         0,5        26460
HOLANDA                                            15,7            16,1         0,5          89         0,6        25610
SUIZA                                               7,3             7,6         0,7          61         1,3        42690

AMERICA LATINA Y EL CARIBE                        491,9           689,6         1,9          74         2,3           -

AMERICA DEL NORTE 5/                              301,7             369         0,8          76         1,2           -

CANADA                                             29,9            36,4         0,9          77         1,2        19220
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA                         271,6           332,5         0,8          76         1,2        26420

OCEANIA                                            29,1            28,8         1,1          85         1,2           -

AUSTRALIA                                          18,3            23,9         1,1          85         1,2        19320
MELANESIA                                           6,1            10,2         2,2          21         3,6           -
NUEVA CALEDONIA                                     0,2             0,3         1,5          62         2,2           -
NUEVA ZELANDA                                       3,6             4,9         1,1          86         1,3        15850
PAPUA NUEVA GUINEA                                  4,5             7,5         2,2          16           4         1140
VANUATU                                             0,2             0,3         2,5          19         3,9           -

PAISES DE LA EX URSS CON ECONOMIAS EN TRANSICION
ARMENIA                                             3,6             4,2         0,2          69         1,6          760
AZERBAIYAN                                          7,7             9,7         0,8          56         1,7          460
BELARUS                                            10,3             9,6        -0,1          71         0,8         1990
FEDERACION DE RUSIA                               147,7           131,4        -0,3          76         0,3         2340
GEORGIA                                             5,4             5,8        -0,1          58         1,1          430
KAZAJSTAN                                          16,8              20         0,1          60         1,4         1290
KIRGUISTAN                                          4,5               6         0,4          39         2,4          680
REPUBLICA DE MOLDOVA                                4,4             4,9         0,1          52         1,8          810
TAYIKISTAN                                            6             9,7         1,9          32         3,2          340
TURKMENISTAN                                        4,2             6,5         1,9          45         2,5          870
UCRANIA                                            51,4              46        -0,4          70         0,6         1550
UZBEKISTAN                                         23,7            36,5         1,9          41         2,8          950
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ Incluye Sahara Occidental.
2/ Turqu¡a se incluye en Asia occidental por razones geogr ficas.
3/ Incluye Andorra, Gibraltar, San Marino y el Vaticano.
4/ Incluye Liechtenstein y M¢naco.
5/ Incluye Bermudas, Groenlandia y San Pedro y Miquel¢n.
FUENTE: NACIONES UNIDAS - Estado de la Poblaci¢n Mundial 1997.