23.27  MUNDIAL: PROYECCIONES DEL ANALFABETISMO : 1980 - 2010
(En miles de personas)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³                   TOTAL                    ³                   HOMBRES                  ³                   MUJERES                  ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        PAIS        ³  1980  ³  1990  ³  1995  ³  2000  ³  2010  ³  1980  ³  1990  ³  1995  ³  2000  ³  2010  ³  1980  ³  1990  ³  1995  ³  2000  ³  2010  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                          
AFRICA
ARGELIA                 6103     6570     6582     6484     5916     2196     2312     2249     2152     1863     3907     4258     4333     4332     4053
CAMERUN                 2696     2742     2713     2660     2473      964      934      908      879      807     1732     1808     1805     1781     1666
CABO VERDE                79       70       65       61       52       24       21       19       18       16       55       49       46       43       36
CENTRAL REP. AFRICA      956      840      760      672      488      380      321      285      247      168      576      519      475      425      320
CHAD                    1751     1504     1868     1939     1989      674      359      666      677      671     1077     1145     1202     1262     1318
CONGO                    445      393      353      307      213      157      131      114       96       63      288      262      239      211      150
COSTA DE MARFIL         3308     4077     4339     4532     4797     1498     1785     1859     1907     1971     1810     2292     2480     2625     2826
DJIBOUTI                 108      173      180      187      192       42       64       65       66       65       66      109      115      121      127
EGIPTO                 15946    17816    18954    20047    21558     6139     6771     7205     7563     8126     9807    11045    11749    12484    13432
GUINEA ECUATORIAL         50       54       48       43       32       14       13       11       10        7       36       41       37       33       25
ETIOPIA                15116    17815    19052    20406    23411     6534     7652     8099     8571     9568     8582    10163    10953    11835    13843
GABON                    322      320      295      263      193      121      114      103       89       63      201      206      192      174      130
GAMBIA                   277      354      403      430      457      113      137      152      158      160      164      217      251      272      297
GHANA                   3286     3434     3387     3300     2986     1192     1178     1134     1082      946     2094     2256     2253     2218     2040
GUINEA                  1877     2116     2272     2432     2751      785      845      886      926     1002     1092     1271     1386     1506     1749
GUINEA-BISSAU            295      288      282      277      264      110      102       97       94       87      185      186      185      183      177
KENIA                   3479     3357     3237     2934     2397     1145     1058     1005      906      770     2334     2299     2232     2028     1627
LESOTHO                  334      341      339      337      325      107      109      108      107      104      227      232      231      230      221
LIBERIA                  787      937     1013     1095     1254      327      365      381      399      432      460      572      632      696      822
LIBIA                    750      741      702      650      514      241      212      189      163      102      509      529      513      487      412
MALI                    3135     3686     3917     4111     4355     1396     1595     1668     1724     1776     1739     2091     2249     2387     2579
MAURITANIA               613      723      806      904     1099      250      288      319      356      429      363      435      487      548      670
MAURICIO                 163      150      138      127      103       56       55       52       49       42      107       95       86       78       61
MARRUECOS               7824     9124     9730    10153    10507     3147     3532     3714     3836     3929     4677     5592     6016     6317     6578
MOZAMBIQUE              4558     5158     5298     5700     6040     1651     1857     1828     1888     1868     2907     3301     3470     3812     4172
NIGER                   2730     3576     4081     4672     6185     1245     1612     1825     2071     2686     1485     1964     2256     2601     3499
NIGERIA                26229    26563    26075    25171    22278    10427    10084     9731     9262     8014    15802    16479    16344    15909    14264
RUANDA                  1534     1678     1695     1683     1589      583      629      635      635      620      951     1049     1060     1048      969
SENEGAL                 2377     2844     3084     3346     3832     1039     1217     1305     1402     1581     1338     1627     1779     1944     2251
SIERRA LEONA            1494     1649     1727     1805     1961      625      655      668      679      701      869      994     1059     1126     1260
SUDAFRICA               4233     4604     4731     4847     5028     1982     2225     2319     2417     2600     2251     2379     2412     2430     2428
SUDAN                   7216     8088     8507     8809     9154     2913     3189     3327     3411     3568     4303     4899     5180     5398     5586
TANZANIA                4912     5218     5171     5011     4513     1622     1653     1618     1555     1406     3290     3565     3553     3456     3107
TOGO                     967     1055     1085     1108     1120      359      365      363      361      349      608      690      722      747      771
UGANDA                  3669     4021     4171     4142     4116     1284     1374     1409     1392     1391     2385     2647     2762     2750     2725
ZAIRE                   5931     5638     5274     4958     4238     1775     1646     1491     1375     1129     4156     3992     3783     3583     3109
ZAMBIA                  1308     1141     1082      992      808      476      367      346      322      278      832      774      736      670      530
ZIMBABWE                 919      972      940      881      780      315      317      298      271      224      604      655      642      610      556

ASIA
AFGANISTAN              7371     6173     8169    10191    10780     3172     2536     3229     3901     3956     4199     3637     4940     6290     6824
BAHRAIN                   63       60       56       52       42       29       27       25       23       19       34       33       31       29       23
BUTAN                    532      575      558      574      599      218      224      211      212      212      314      351      347      362      387
HONG KONG                520      422      371      311      195      114      103       96       88       88      406      319      275      223      107
INDONESIA              28325    20900    21507    18739    94739     9491     6554     6783     5784     5784    18834    14346    14724    12955    88955
JORDANIA                 464      424     3238     3336      267      134      111      105       91       64      330      313      309      280      203
COREA                   1566      937      433      377      224      321      165      124       97       68     1245      772      573      396      156
KUWAIT                   264      329      656      495      231      136      176       83       99      108      128      153      117      123      123
LAOS                    1083     1149      519      524     1226      414      404      402      401      404      669      745      768      789      822
LIBANO                   221      154      818      836      115       72       50       50       47       41      149      104      101       91       74
MALASIA                 2400     2190      783      729     1490      791      722      682      638      545     1609     1468     1374     1253      945
MALDIVAS                  10        9     1379     1258       11        5        5        5        5        6        5        4        5        5        5
MONGOLIA                 262      259       90       89      232       87       86       85       84       80      175      173      170      166      152
MYANMAR                 4727     4861     4913     1837     4986     1454     1562     1617     1671     1790     3273     3299     3296     3286     3196
NEPAL                   6783     8307     9149     7383    12009     2962     3468     3762     4097     4772     3821     4839     5387     5991     7237
PAKISTAN               34576    44805    48693    28025    64623    15342    19129    20433    22034    25543    19234    25676    28260    31656    39080
FILIPINAS               2912     2350     2234    32615     1639     1316     1096     1047      959      774     1596     1254     1187     1065      865

OCEANIA
FIJI                      65       49       43       38       27       25       18       16       14       10       40       31       27       24       17
PAPUA NUEVA GUINEA       737      731      724      710      668      277      264      257      248      232      460      467      467      462      436
ARABIA SAUDITA          2787     3821     3871     1845     4461     1207     1798     1740     1823     1880     1580     2023     2131     2323     2581
SINGAPUR                 301      226      196     2362       98       75       51       46       39       27      226      175      150      125       71
SRI LANKA               1410     1307     1241      531     1006      447      424      413      406      382      963      883      828      774      624
SIRIA                   2072     2197     2259     1308     2280      628      571      556      534      483     1444     1626     1703     1761     1797
TAILANDIA               3297     2572     2613     2482     1607     1050      834      829      721      520     2247     1738     1784     1503     1087
VIETNAM                 5132     3797     2916      723     1767     1427     1008      785      645      515     3705     2789     2131     1686     1252
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE:  UNESCO.