23.34  MUNDIAL: BALANZA EN CUENTA CORRIENTE EN ECONOMIAS EMERGENTES, 1989-97
(MILES DE MILLONES DE DOLARES)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           PAIS         ³  1989  ³   1990  ³   1991  ³   1992  ³   1993  ³   1994  ³  1995  ³  1996 P/ ³ 1997 E/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

AFRICA
COSTA DE MARFIL             -911     -1100     -1001      -923      -758       220       458       315       446
MARRUECOS                   -786      -197      -414      -433      -520      -724     -1521      -474      -593
NIGERIA                    -1255      2331     -1460      -475      -884     -2219     -2081     -2655     -3068
SUDAFRICA                   1322      2058      2241      1744      1851      -340     -2800     -1973     -1666

ASIA
CHINA                      -4317     11997     13272      6401    -11609      7910      1595     -5296      4497
HONG KONG                  12959     12276     10488      8694     10946      7351      1030      2958      3084
INDIA                      -7789     -9680     -1178     -3526     -1158     -2701     -5487     -4500     -5990
INDONESIA                  -1108     -2988     -4260     -2780     -1824     -2490     -6450     -7424    -10737
KOREA                       5056     -2180     -8729     -4528       384     -4531     -8947    -23716    -17157
MALASIA                      361      -822     -4099     -1983     -2702     -4118     -6759     -6324     -6804
FILIPINAS                  -1456     -2695     -1034      -999     -3016     -3050     -1952     -2927     -3969
SINGAPURE                   2923      5162      7310      7700      6562     14541     17361     14147     15025
TAIWAN                     11384     10769     12015      8154      6714      6154      4824     10481      6723
TAILANDIA                  -2498     -7281     -7572     -6572     -6649    -11600    -12746    -13778     -7037

EUROPA
BULGARIA                   -1290     -1295       -76      -360     -1098       -32       333        22       181
REPUBLICA CHECA              586      -261       903      -305       115      -560    -13662     -4477     -3672
GRECIA                     -2561     -3537     -1574     -2140      -747      -168      -133     -1658     -1925
HUNGRIA                    -1436       127       267       325     -3455     -3911     -2480     -1678     -1907
POLONIA                    -1419       507     -1987       913      -579      2268      5455     -1352     -6333
RUSIA                         -      -2500      3100     -4200      5678      4232      3568      9286      2986
TURQUIA                      961     -2625       264      -974     -6435      2613     -2339     -4393     -4254
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY - Emerging Markets Economic Indicators Julio 1997.