3.2  PERU: PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACION, SEGUN                                                       
DEPARTAMENTO, 1996                                                                        
                                                                                                                      
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿           
³                           ³    POBLACION  ³    ALUMNOS    ³   PERSONAL   ³   TASA DE   ³    DEFICIT   ³   ALUMNOS   ³
³      DEPARTAMENTO         ³    DE 5 - 24  ³    MATRICU-   ³   DOCENTE    ³    ESCOLA-  ³    DE ATEN-  ³      POR    ³
³                           ³      A¥OS     ³    LADOS 1/   ³      1/      ³  RIDAD (%)  ³    CION (%)  ³   DOCENTE   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                      
   TOTAL                         10523138        7243062         326837          68,8           31,2           22,2   
            AMAZONAS               178957         107269           4730          59,9           40,1           22,7   
            ANCASH                 452221         309927          14558          68,5           31,5           21,3   
            APURIMAC               193549         132241           5247          68,3           31,7           25,2   
            AREQUIPA               419386         315784          14935          75,3           24,7           21,1   
            AYACUCHO               239982         187914           8690          78,3           21,7           21,6   
            CAJAMARCA              648278         399002          15752          61,5           38,5           25,3   
            P.C. CALLAO            281252         184740           8242          65,7           34,3           22,4   
            CUSCO                  503257         352741          13960          70,1           29,9           25,3   
            HUANCAVELICA           192799         136705           5321          70,9           29,1           25,7   
            HUANUCO                342381         223540           8115          65,3           34,7           27,5   
            ICA                    261621         207898           9550          79,5           20,5           21,8   
            JUNIN                  520481         367042          16307          70,5           29,5           22,5   
            LA LIBERTAD            598090         383950          17195          64,2           35,8           22,3   
            LAMBAYEQUE             452695         281975          11224          62,3           37,7           25,1   
            LIMA                  2813172        2040895         101874          72,5           27,5           20,0   
            LORETO                 385287         260388          10615          67,6           32,4           24,5   
            MADRE DE DIOS           33259          21796           1040          65,5           34,5           21,0   
            MOQUEGUA                57133          36695           2289          64,2           35,8           16,0   
            PASCO                  114762          88561           4151          77,2           22,8           21,3   
            PIURA                  673270         423611          16705          62,9           37,1           25,4   
            PUNO                   514753         360625          16097          70,1           29,9           22,4   
            SAN MARTIN             291857         174795           7466          59,9           40,1           23,4   
            TACNA                  106058          68553           3965          64,6           35,4           17,3   
            TUMBES                  79968          51908           3269          64,9           35,1           15,9   
            UCAYALI                168670         124507           5540          73,8           26,2           22,5   
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ             
1/ Comprende la modalidad Escolarizada (No Incluye el nivel inicial).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
MINISTERIO DE EDUCACION - Unidad de Estad¡stica Educativa.