3.3  PERU: INDICADORES DE EDUCACION, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
 Censos Nacionales de 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                         ³            TASA DE        ³   %  DE LA    ³   PROMEDIO DE   ³   % DE NI¥OS QUE NO    ³ % DE NI¥OS ³
³                         ³         ANALFABETISMO     ³ POBLACION DE  ³     A¥OS DE     ³  ASISTEN A LA ESCUELA  ³  DE 9 A 15 ³
³                         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 15 Y MAS A¥OS ³  ESTUDIO APRO-  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   A¥OS CON ³
³       DEPARTAMENTO      ³     DE LA    ³  DE LAS    ³ CON PRIMARIA  ³  BADOS DE LA    ³     DE     ³    DE     ³   ATRASO   ³
³                         ³   POBLACION  ³  MUJERES   ³  INCOMPLETA   ³  POBLAC. DE 15  ³   6 a 12   ³  13 a 17  ³   ESCOLAR  ³
³                         ³  DE  15  Y   ³  DE 15 Y   ³   O MENOS     ³   Y MAS A¥OS    ³    A¥OS    ³   A¥OS    ³            ³
³                         ³   MAS A¥OS   ³  MAS A¥OS  ³               ³                 ³            ³           ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   TOTAL                         12,8         18,3            28,1             7,7           12,8         29,0         11,9   
                                                                                                                               
      AMAZONAS                   19,9         29,4            45,3             5,1           16,5         49,1         17,9    
      ANCASH                     21,1         29,9            39,4             6,3           12,5         28,1         15,3    
      APURIMAC                   36,9         51,5            54,4             4,6           14,6         22,1         26,1    
      AREQUIPA                    7,6         11,6            19,4             9,0            8,2         19,9          6,9    
      AYACUCHO                   32,7         45,8            52,9             5,0           17,6         25,6         27,7    
      CAJAMARCA                  27,2         39,0            53,6             4,6           18,5         50,1         19,0    
      P.C. CALLAO                 3,0          4,4            10,4             9,8            7,8         21,9          4,7    
      CUSCO                      25,4         36,4            43,8             6,0           15,1         26,2         20,9    
      HUANCAVELICA               34,1         47,7            57,8             4,3           17,3         31,2         23,6    
      HUANUCO                    24,7         34,6            48,8             5,3           21,4         35,9         26,1    
      ICA                         5,8          8,0            19,8             8,8            9,8         21,6          6,6    
      JUNIN                      13,4         20,2            29,4             7,4           11,1         24,5          9,7    
      LA LIBERTAD                13,0         18,4            31,5             7,3           14,0         36,2         10,9    
      LAMBAYEQUE                 11,0         14,6            27,7             7,5           12,3         31,8          8,9    
      LIMA                        4,2          6,2            12,5             9,8            8,1         22,0          4,8    
      LORETO                     10,8         14,9            33,0             6,6           17,3         33,9         21,4    
      MADRE DE DIOS               8,0         12,9            25,3             7,3           10,8         31,1         10,8    
      MOQUEGUA                    8,8         13,9            23,7             8,3            7,7         19,0          5,9    
      PASCO                      15,3         22,8            32,4             7,0           11,7         25,3         10,9    
      PIURA                      16,3         21,2            37,8             6,4           14,4         37,9         12,3    
      PUNO                       22,2         32,9            41,6             5,9           13,0         23,8         13,1    
      SAN MARTIN                 12,5         18,5            33,4             6,3           18,3         47,7         16,3    
      TACNA                       7,4         11,2            19,7             8,8            8,7         23,3          5,7    
      TUMBES                      6,6          8,0            25,9             7,7           10,2         32,7          6,6    
      UCAYALI                     9,6         12,6            27,8             7,1           13,5         31,2         15,4    
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ     
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
Censos Nacionales de 1993.