3.7   LIMA: MATRICULA AL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR EN EDUCACION PRIMARIA
 DE MENORES, SEGUN VARIABLE DE EFICIENCIA EDUCATIVA, 1991 - 95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       VARIABLE DE         ³   TOTAL     ³      %      ³                                                                          G R A D O       E D U C A T I V O                                                                      ³
³                           ³             ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            
³  EFICIENCIA EDUCATIVA     ³             ³             ³       1              %       ³      2              %       ³      3              %       ³      4              %       ³      5              %       ³      6              %    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                          
                                                                                                                                                                       
  MATRICULA 1991                 895939          100         173444            100         152572            100         145647            100         144415            100         144286            100         135575            100
  APROBADOS                      749566           84         129247             75         123874             81         123557             85         123974             86         124256             86         124658             92
  DESAPROBADOS                    49783            6          17797             10           9035              6           6793              4           6611              4           6265              4           3282              2
  RECUPERACION                     6476            6          13953              8          12029              8           9923              7           8545              6           8539              6           3487              3
  RETIRADOS                       40114            4          12447              7           7634              5           5374              4           5285              4           5226              4           4148              3
  MATRICULA 1992                 888239          100         159633            100         146543            100         147769            100         150016            100         145991            100         138287            100 
  APROBADOS                      747100           84         117318             74         120217             82         125772             85         130289             87         127399             87         126105             91
  DESAPROBADOS                    47238            5          13499              8           9908              7           8295              6           5898              4           6098              4           3540              3
  RECUPERACION                    49342            6          16499             10           8822              6           7036              5           7011              5           6483              5           3491              2
  RETIRADOS                       44559            5          12317              8           7596              5           6666              4           6818              4           6011              4           5151              4
  MATRICULA 1993                 908846          100         169799            100         151659            100         149665            100         149542            100         149429            100         138752            100
  APROBADOS                      757400           83         130825             77         125108             83         125717             84         127105             85         126859             85         121786             88
  DESAPROBADOS                    67037            7          15895              9          12711              8          11371              8           9590              7           9840              7           7630              5
  RECUPERACION                    42957            5          11230              7           7479              5           6577              4           6515              4           6354              4           4802              4
  RETIRADOS                       41452            5          11849              7           6361              4           6000              4           6332              4           6376              4           4534              3
  MATRICULA 1994                 916740          100         172618            100         154050            100         150321            100         150240            100         149107            100         140404            100
  APROBADOS                      767284           84         129297             75         125889             81         127290             85         129019             86         128435             86         127354             91
  DESAPROBADOS                    57974            6          14657              8          11920              8          10110              7           8365              6           8251              6           4671              3
  RECUPERACION                    49021            5          16156             10           8777              6           6930              4           6824              4           6541              4           3793              3
  RETIRADOS                       42461            5          12508              7           7464              5           5991              4           6032              4           5880              4           4586              3
  MATRICULA 1995                 920382          100         171954            100         153584            100         151565            100         151440            100         151326            100         140513            100
  APROBADOS                      767014           83         132486             77         126696             83         127313             84         128718             85         128469             85         123332             88
  DESAPROBADOS                    67888            7          16097              9          12872              8          11515              8           9712              7           9965              7           7727              6
  RECUPERACION                    43502            5          11372              7           7574              5           6661              4           6598              4           6435              4           4862              3
  RETIRADOS                       41978            5          11999              7           6442              4           6076              4           6412              4           6457              4           4592              3
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 FUENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LIMA - Area de Estad¡stica.