3.8   LIMA: MATRICULA AL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR EN EDUCACION SECUNDARIA
 DE MENORES, SEGUN VARIABLE DE EFICIENCIA EDUCATIVA, 1991 - 95

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                              
³                              ³           ³        ³                                            G R A D O       E D U C A T I V O                                             ³
³       VARIABLE DE            ³   TOTAL   ³    %   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³   EFICIENCIA EDUCATIVA       ³           ³        ³     1           %     ³      2           %     ³       3           %    ³       4          %      ³      5          %    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 MATRICULA 1991                    604760      100       56873       100         133086       100         120005       100         101438       100          93358       100
 APROBADOS                         342625       57       82936        53          73059        55          65947        55          60752        60          59931        64
 DESAPROBADOS                       42470        7       17862        11          10653         8           7171         6           4540         4           2244         2
 RECUPERACION                      185799       31       45654        29          42307        32          40380        34          30889        31          26569        28
 RETIRADOS                          33866        5       10421         7           7067         5           6507         5           5257         5           4614         5
 MATRICULA 1992                    589137      100      142573       100         122932       100         115964       100         107305       100         100363       100
 APROBADOS                         327254       56       66157        47          66729        54          64341        56          65256        61          64771        64
 DESAPROBADOS                       30790        5       17196        12           6140         5           3613         3           2996         3            845         1
 RECUPERACION                      180999       31       44474        31          41214        34          39337        34          30091        28          25883        26
 RETIRADOS                          50094        8       14746        10           8849         7           8673         7           8962         8           8864         9
 MATRICULA 1993                     99897      100      147887       100         127254       100         118823       100         109454       100          96479       100
 APROBADOS                         311838       52       67204        45          64934        51          61849        52          60337        55          57514        60
 DESAPROBADOS                       67560       11       26597        18          13916        11          10722         9           9623         9           6702         7
 RECUPERACION                      181195       30       43606        30          40454        32          38355        32          32512        30          26268        27
 RETIRADOS                          39304        7       10480         7           7950         6           7897         7           6982         6           5995         6
 MATRICULA 1994                     01917      100      151581       100         129550       100         119146       100         105344       100          96296       100
 APROBADOS                         332317       55       74901        49          69693        54          64795        55          62106        59          60822        63
 DESAPROBADOS                       45947        8       20010        13          10338         8           7170         6           5402         5           3027         3
 RECUPERACION                      184145       30       45026        30          41720        32          39738        33          31221        30          26440        28
 RETIRADOS                          39508        7       11644         8           7799         6           7443         6           6615         6           6007         6
 MATRICULA 1995                     96665      100      147090       100         126569       100         118183       100         108864       100          95959       100
 APROBADOS                          10158       52       66842        45          64584        51          61516        52          60012        55          57204        60
 DESAPROBADOS                       67196       11       26454        18          13842        11          10664         9           9571         9           6665         7
 RECUPERACION                       80219       30       43371        30          40236        32          38148        32          32337        30          26127        27
 RETIRADOS                          39092        7       10423         7           7907         6           7855         7           6944         6           5963         6 
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ  
FUENTE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LIMA - Area de Estad¡stica.