3.15  PERU:  TASA DE ATRASO ESCOLAR EN PRIMARIA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
Censo Nacional

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿         
³                            ³  POBLACION DE 6 A 14 A¥OS   ³       TASA DE ATRASO ESCOLAR         ³  PROMEDIO   ³
³                            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   A¥OS DE   ³
³          DEPARTAMENTO      ³   QUE ASISTE A  ³    CON    ³    TOTAL   ³   HOMBRE   ³   MUJER    ³    ATRASO   ³
³                            ³     PRIMARIA    ³   ATRASO  ³            ³            ³            ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                  TOTAL              3176210      252644        39,44       39,80         39,00          1,96
     AMAZONAS                          57931       29017        50,09       51,10         49,00          1,94
     ANCASH                           150776       67766        44,94       45,20         44,60          2,05
     APURIMAC                          73660       40290        54,70       54,20         55,30          2,16
     AREQUIPA                         118330       34465        29,13       29,40         28,90          1,88
     AYACUCHO                          87662       49472        56,43       56,20         56,70          2,26
     CAJAMARCA                        214707      113677        52,95       53,60         52,20          1,97
     P. C.  CALLAO                     72031       18459        25,63       26,30         25,00          1,75
     CUSCO                            174447       86944        49,84       49,90         49,80          2,14
     HUANCAVELICA                      73866       39053        52,87       51,30         54,50          2,11
     HUANUCO                          114627       63290        55,21       55,60         54,90          2,22
     ICA                               76256       22163        29,06       30,10         28,00          1,84
     JUNIN                            167963       59201        35,25       35,20         35,30          1,88
     LA LIBERTAD                      177127       71309        40,26       41,40         39,10          1,90
     LAMBAYEQUE                       130612       47050        36,02       37,00         35,00          1,87
     LIMA                             724148      182117        25,15       25,50         24,80          1,76
     LORETO                           120998       63573        52,54       52,90         52,20          2,08
     MADRE DE DIOS                     10074        3736        37,09       37,10         37,10          1,82
     MOQUEGUA                          15946        4139        25,96       25,40         26,60          1,88
     PASCO                             37947       13899        36,63       36,30         37,00          1,90
     PIURA                            214731       93130        43,37       44,60         42,10          1,89
     PUNO                             174627       73595        42,14       39,90         44,40          1,92
     SAN MARTIN                        84498       38590        45,67       46,80         44,50          1,96
     TACNA                             26798        6949        25,93       26,30         25,60          1,83
     TUMBES                            22580        7292        32,29       34,50         29,90          1,74
     UCAYALI                           53868       23468        43,57       44,40         42,60          2,02
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
- "Atraso y Deserci¢n Escolar en Ni¤os y Adolescentes".