3.16  PERU:  TASA DE ATRASO ESCOLAR EN SECUNDARIA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
Censo Nacional
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿      
³                          ³    POBLACION DE 12 A 19 A¥OS   ³         TASA DE ATRASO ESCOLAR         ³  PROMEDIO  ³  
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  A¥OS DE   ³  
³      DEPARTAMENTO        ³  QUE ASISTE A   ³     CON      ³     TOTAL   ³   HOMBRE    ³   MUJER    ³   ATRASO   ³  
³                          ³   SECUNDARIA    ³    ATRASO    ³             ³             ³            ³            ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

   TOTAL                         1627809          690514         42,42         43,85          40,87         1,97
   AMAZONAS                        15624            7975         51,04         53,01          48,66         2,06
   ANCASH                          70064           32817         46,84         49,43          43,78         2,02
   APURIMAC                        22822           14151         62,01         64,41          58,64         2,41
   AREQUIPA                        82245           31129         37,85         38,82          36,83         1,92
   AYACUCHO                        28761           17581         61,13         62,53          59,33         2,40
   CAJAMARCA                       60472           30395         50,26         52,77          46,87         2,01
   P.C. CALLAO                     53400           20138         37,71         38,24          37,19         1,81
   CUSCO                           68148           37209         54,60         57,35          51,21         2,27
   HUANCAVELICA                    20743           11430         55,10         56,28          53,42         2,20
   HUANUCO                         35045           18549         52,93         54,76          50,76         2,24
   ICA                             50882           19671         38,66         39,71          37,60         1,92
   JUNIN                           85853           33935         39,53         40,84          38,08         1,88
   LA LIBERTAD                     87017           34395         39,53         41,38          37,63         1,83
   LAMBAYEQUE                      73695           29118         39,51         41,55          37,32         1,87
   LIMA                           542556          202936         37,40         37,70          37,12         1,88
   LORETO                          40401           22884         56,64         57,35          55,87         2,14
   MADRE DE DIOS                    4125            2130         51,64         54,49          48,56         2,09
   MOQUEGUA                        11726            4165         35,52         36,12          34,86         1,91
   PASCO                           18619            8223         44,16         45,22          42,98         1,98
   PIURA                           92829           36950         39,80         41,42          38,05         1,80
   PUNO                            84418           41198         48,80         48,51          49,18         2,06
   SAN MARTIN                      25850           12209         47,23         48,15          46,21         1,99
   TACNA                           19184            6662         34,73         36,21          33,13         1,92
   TUMBES                          12034            4246         35,28         37,54          32,86         1,78
   UCAYALI                         21296           10418         48,92         50,95          46,76         2,04
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
- "Atraso y Deserci¢n Escolar en Ni¤os y Adolescentes"