3,17   PERU: TASA DE DESERCION ACUMULADA EN PRIMARIA, SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
Censo Nacional

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                             ³   POBLACION DE 6 A 14 A¥OS   ³          TASA DE DESERCION ESCOLAR       ³
³        DEPARTAMENTO         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                             ³ QUE ASISTIO   ³ QUE DESERTO  ³    TOTAL   ³    HOMBRE    ³     MUJER    ³
³                             ³  A PRIMARIA   ³              ³            ³              ³              ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

           TOTAL                    3503711         334740          9,55           9,02        10,11
    AMAZONAS                          64760           9841         15,20          14,33        16,11
    ANCASH                           161211          13449          8,34           7,71         9,00
    APURIMAC                          72602           4854          6,69           6,27         7,15
    AREQUIPA                         132352           8932          6,75           6,47         7,04
    AYACUCHO                          89841           7678          8,55           8,48         8,62
    CAJAMARCA                        236302          35487         15,02          13,20        16,97
    P.C.  CALLAO                      81552           5684          6,97           6,86         7,09
    CUSCO                            181779          15842          8,71           8,15         9,33
    HUANCAVELICA                      77026           6905          8,96           8,27         9,71
    HUANUCO                          120990          13370         11,05          10,61        11,53
    ICA                               86640           7495          8,65           8,44         8,87
    JUNIN                            187575          16552          8,82           8,42         9,24
    LA LIBERTAD                      194491          21477         11,04          10,50        11,61
    LAMBAYEQUE                       146911          15697         10,68           9,65        11,77
    LIMA                             822502          57875          7,04           6,83         7,25
    LORETO                           131498          15626         11,88          11,42        12,36
    MADRE DE DIOS                     10887            913          8,39           8,65         8,10
    MOQUEGUA                          18202           1246          6,85           6,50         7,19
    PASCO                             42691           3811          8,93           8,73         9,13
    PIURA                            237999          27929         11,73          10,68        12,82
    PUNO                             191851          16725          8,72           7,83         9,63
    SAN MARTIN                        97601          16208         16,61          16,46        16,76
    TACNA                             30772           2347          7,63           7,11         8,16
    TUMBES                            25588           2694         10,53          11,46         9,53
    UCAYALI                           60088           6103         10,16          10,07        10,25
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
 FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
 - "Atraso y Deserci¢n Escolar en Ni¤os y Adolescentes"