3.18   PERU: TASA DE DESERCION ACUMULADA EN SECUNDARIA,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1993
Censo Nacional
                                                                  
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                           ³     POBLACION DE 12 A 19 A¥OS      ³         TASA DE DESERCION ESCOLAR         ³
³        DEPARTAMENTO       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                           ³   QUE ASISTIO   ³   QUE DESERTO    ³    TOTAL     ³    HOMBRE    ³    MUJER    ³
³                           ³  A SECUNDARIA   ³                  ³              ³              ³             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

             TOTAL               1649376             308156            18,68            19,11          18,22
     AMAZONAS                      16021               4179            26,08            26,25          25,88
     ANCASH                        68774              12034            17,50            17,35          17,67
     APURIMAC                      19887               2694            13,55            15,20          11,10
     AREQUIPA                      80965              11743            14,50            14,93          14,05
     AYACUCHO                      25670               4114            16,03            17,17          14,50
     CAJAMARCA                     58996              12040            20,41            19,86          21,15
     P.C.  CALLAO                  56595              11317            20,00            21,80          18,16
     CUSCO                         62755               9081            14,47            13,98          15,07
     HUANCAVELICA                  18460               3167            17,16            17,70          16,34
     HUANUCO                       34058               7184            21,09            21,09          21,10
     ICA                           52430               8679            16,55            16,52          16,59
     JUNIN                         85854              14430            16,81            17,64          15,86
     LA LIBERTAD                   89016              17118            19,23            19,75          18,70
     LAMBAYEQUE                    76464              14582            19,07            18,52          19,66
     LIMA                         564150             102868            18,23            19,26          17,22
     LORETO                        41632              10762            25,85            23,30          28,51
     MADRE DE DIOS                  4528               1295            28,60            32,06          24,47
     MOQUEGUA                      12199               2125            17,42            19,30          15,22
     PASCO                         18484               3303            17,87            18,59          17,04
     PIURA                         94532              19087            20,19            20,26          20,12
     PUNO                          80651              12522            15,53            14,16          17,35
     SAN MARTIN                    29539               9422            31,90            32,94          30,71
     TACNA                         20717               4411            21,29            23,49          18,75
     TUMBES                        13872               3786            27,29            31,73          21,86
     UCAYALI                       23127               6213            26,86            26,20          27,55
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
- "Atraso y Deserci¢n Escolar en Ni¤os y Adolescentes"