|
|
|
3.22 PERU: CARENCIAS Y DEFICIENCIAS EN LA EDUCACION PRIMARIA
DE MENORES, SEGUN AREA, GESTION Y DEPARTAMENTO, 1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ AREA / GESTION ³ INDICE DE ³ NUMERO ³ NUMERO DE ³
³ DEPARTAMENTO ³ CARENCIAS ³ DE ³ CENTROS ³
³ ³ Y DEFICIENCIAS ³ ALUMNOS ³ EDUCATIVOS ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TOTAL 61,93 3913601 29615
URBANA 42,92 2334441 7748
RURAL 72,14 1579160 21867
ESTATAL 65,29 3431326 25594
URBANA 46,04 1891101 4211
RURAL 72,38 1540225 21383
NO ESTATAL 40,67 482275 4021
URBANA 38,10 443340 3537
RURAL 61,93 38935 484
DEPARTAMENTO
AMAZONAS 68,58 73297 970
ANCASH 63,60 188987 1667
APURIMAC 68,08 91711 839
AREQUIPA 52,66 142699 897
AYACUCHO 70,36 117001 1233
CAJAMARCA 67,88 265718 3078
CALLAO 42,84 80880 280
CUSCO 65,18 218571 1679
HUANCAVELICA 72,64 98927 1145
HUANUCO 70,48 142797 1315
ICA 49,88 93862 476
JUNIN 61,47 201598 1602
LA LIBERTAD 58,62 216134 1539
LAMBAYEQUE 58,92 151482 728
LIMA 44,00 870510 3741
LORETO 72,37 160688 1846
MADRE DE DIOS 70,79 12830 185
MOQUEGUA 56,89 19407 181
PASCO 67,71 51284 574
PIURA 63,94 262554 1900
PUNO 66,30 208827 1799
SAN MARTIN 68,36 115814 1004
TACNA 50,23 30077 188
TUMBES 50,92 27225 162
UCAYALI 70,12 70721 587
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACION "Mapa de Situaci¢n de la Educaci¢n
Primaria de Menores 1993"
|
|