3.70   PERU:  INDICADORES DE TRANSICION DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO ENTRE
LA SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD, SEGUN UNIVERSIDAD, 1996
                                          
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                            ³         EDAD PROMEDIO         ³                  PROMEDIO                  ³
³                                            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                            ³        AL     ³      AL       ³  DE A¥OS DE  ³   DE MESES   ³   DE VECES   ³
³               UNIVERSIDAD                  ³     EGRESAR   ³   INGRESAR    ³  ESPERA PARA ³      DE      ³      QUE     ³
³                                            ³      DE LA    ³     A LA      ³   INGRESAR   ³   PREPARA-   ³    POSTULO   ³
³                                            ³   SECUNDARIA  ³  UNIVERSIDAD  ³     A LA     ³     CION     ³     A LA     ³
³                                            ³               ³               ³  UNIVERSIDAD ³              ³  UNIVERSIDAD ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

             TOTAL                                   16,8           19,7            2,9            6,4            2,1
                                                                             
    UNIVERSIDAD PUBLICA                              16,8           19,7            2,9            6,8            2,1
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA SELVA                       17,2           19,8            2,6            3,9            1,4
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA MOLINA                      16,5           18,9            2,4            9,7            2,8
UNIV. NAC. DANIEL ALCIDES CARRION                    17,2           19,7            2,5            4,2            1,5
UNIV. NAC. DE CAJAMARCA                              17,0           19,6            2,6            6,2            1,9
UNIV. NAC. DE HUANCAVELICA                           17,3           19,8            2,6            4,2            1,5
UNIV. NAC. DE INGENIERIA                             16,4           19,5            3,0           14,4            2,7
UNIV. NAC. DE LA AMAZONIA PERUANA                    17,2           20,2            3,1            4,7            1,5
UNIV. NAC. DE PIURA                                  16,6           19,2            2,6            6,2            1,9
UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN                            16,8           19,2            2,4            5,1            2,2
UNIV. NAC. DE SAN MARTIN                             16,9           19,2            2,3            4,2            1,5
UNIV. NAC. DE TRUJILLO                               16,6           19,3            2,7            7,6            2,0
UNIV. NAC. DE TUMBES                                 16,6           18,9            2,4            4,9            1,9
UNIV. NAC. DE UCAYALI                                17,1           20,7            3,7            4,1            1,5
UNIV. NAC. DEL ALTIPLANO                             16,9           19,1            2,3            4,5            2,0
UNIV. NAC. DEL CALLAO                                16,7           20,0            3,3            9,7            3,0
UNIV. NAC. DEL CENTRO DEL PERU                       16,7           19,1            2,4            6,4            2,0
UNIV. NAC. DEL SANTA                                 16,6           19,5            2,9            5,0            1,8
UNIV. NAC. EDUC.ENRIQUE GUZMAN Y VALLE               17,0           20,4            3,3            6,0            1,9
UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL                       16,7           19,9            3,2            9,0            2,5
UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN                          17,3           19,6            2,3            4,0            1,4
UNIV. NAC. JORGE BASADRE GROHMANN                    16,7           19,1            2,4            3,6            1,6
UNIV. NAC. JOSE F. SANCHEZ CARRION                   16,9           19,8            2,9            5,4            1,7
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS                       16,6           20,3            3,7           10,1            2,5
UNIV. NAC. PEDRO RUIZ GALLO                          16,5           19,2            2,7            6,7            2,1
UNIV. NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO                16,9           19,5            2,5            5,8            2,1
UNIV. NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA                 17,4           19,8            2,5            4,5            1,6
UNIV. NAC. SAN LUIS GONZAGA                          17,0           20,3            3,2            5,6            1,8
UNIV. NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO                16,8           19,9            3,1            5,5            1,8
    UNIVERSIDAD PRIVADA                              16,7           19,6            2,9            5,8            2,0
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA                      16,4           18,6            2,2            8,6            2,4
UNIV. ANDINA DEL CUSCO                               17,0           20,5            3,4            4,6            2,1
UNIV. ANDINA N. CACERES VELASQUEZ                    17,3           20,2            3,0            3,7            1,8
UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA                        16,5           18,6            2,1            3,9            2,3
UNIV. DE LIMA                                        16,6           18,4            1,8            5,8            2,1
UNIV. DE PIURA                                       16,4           18,3            2,0            4,8            1,6
UNIV. DE SAN MARTIN DE PORRES                        16,8           20,1            3,3            5,9            2,0
UNIV. DE TACNA                                       16,8           19,6            2,7            3,3            1,6
UNIV. DEL PACIFICO                                   16,5           18,4            2,0            7,8            2,1
UNIV. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON                   16,6           18,8            2,1            5,0            1,8
UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA                      16,8           20,7            3,8            6,6            2,2
UNIV. PARTICULAR DE CHICLAYO                         16,6           19,6            3,0            5,0            2,0
UNIV. PARTICULAR DE IQUITOS                          17,3           22,0            4,8            4,0            1,8
UNIV. PARTICULAR MARCELINO CHAMPAGNAT                16,8           20,9            4,1            5,0            1,8
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA                       16,4           19,3            2,8           10,8            2,6
UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS                  16,7           18,4            1,7            4,6            1,8
UNIV. PERUANA LOS ANDES                              16,8           20,5            3,7            5,3            2,0
UNIV. PERUANA UNION                                  17,0           19,5            2,5            4,0            1,5
UNIV. PRIVADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA               16,8           20,3            3,5            3,8            1,9
UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO                         16,5           18,6            2,2            5,1            1,8
UNIV. PRIVADA CESAR VALLEJO                          16,7           21,0            4,3            4,8            1,8
UNIV. PRIVADA DE HUANUCO                             17,2           20,2            2,9            3,9            1,6
UNIV. PRIVADA DE LOS ANGELES                         18,2           26,0            7,9            5,1            1,7
UNIV. PRIVADA DE MOQUEGUA                            16,9           20,8            3,9            3,2            1,7
UNIV. PRIVADA DEL NORTE                              16,5           19,5            2,9            4,6            1,8
UNIV. PRIVADA SAN PEDRO                              16,8           20,1            3,3            4,3            1,6
UNIV. RICARDO PALMA                                  16,6           18,7            2,1            6,8            2,3
UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA                          16,7           19,0            2,3            4,7            1,8
UNIV. TECNOLOGICA DE LOS ANDES                       18,0           22,3            4,4            4,3            1,5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 


3.70   PERU:  INDICADORES DE TRANSICION DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO ENTRE
LA SECUNDARIA Y LA UNIVERSIDAD, SEGUN UNIVERSIDAD, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                 
³                                              ³                     PORCENTAJE  DE ESTUDIANTES QUE                    ³
³                                              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                              ³  SE PREPA  ³     INGRESO    ³   INGRESO  ³     INGRESO    ³    INTE-  ³
³                UNIVERSIDAD                   ³    RARON   ³     AL A¥O     ³     POR    ³       POR      ³   RRUMPIO ³
³                                              ³     EN     ³    SIGUIENTE   ³   EXAMEN   ³     CENTRO     ³     SUS   ³
³                                              ³  ACADEMIA  ³ DEL TERMINO DE ³     DE     ³       PRE      ³  ESTUDIOS ³
³                                              ³            ³   SECUNDARIA   ³  ADMISION  ³  UNIVERSITARIO ³           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                  TOTAL                              50,8           37,2           80,0           12,8           23,5

    UNIVERSIDAD PUBLICA                               3,6           34,0           80,9           10,5           26,6
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA SELVA                        9,7           49,7           73,0           16,2           31,7
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA MOLINA                       4,2           30,3           74,0           19,6           26,9
UNIV. NAC. DANIEL ALCIDES CARRION                     3,2           50,9           52,4           39,4           23,9
UNIV. NAC. DE CAJAMARCA                               6,0           35,3           91,4            1,6           28,7
UNIV. NAC. DE HUANCAVELICA                            3,2           46,3           81,4           13,8           13,5
UNIV. NAC. DE INGENIERIA                              7,2           11,9           73,9           15,2           23,8
UNIV. NAC. DE LA AMAZONIA PERUANA                     4,0           37,6           91,8            2,3           26,0
UNIV. NAC. DE PIURA                                   0,0           38,1           68,3           13,5           25,6
UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN                             3,0           40,9           84,8            4,3           27,8
UNIV. NAC. DE SAN MARTIN                              0,8           52,8           82,8           11,1           25,1
UNIV. NAC. DE TRUJILLO                                4,9           33,9           83,1           10,2           25,4
UNIV. NAC. DE TUMBES                                  9,1           47,9           86,4            5,6           25,2
UNIV. NAC. DE UCAYALI                                 0,4           43,9           83,6            9,4           29,0
UNIV. NAC. DEL ALTIPLANO                              1,0           50,1           69,5           22,0           33,5
UNIV. NAC. DEL CALLAO                                 2,1           18,5           82,1           12,2           33,1
UNIV. NAC. DEL CENTRO DEL PERU                        5,4           35,4           78,8           14,0           22,7
UNIV. NAC. DEL SANTA                                  9,6           27,8           82,2           11,1           12,7
UNIV. NAC. EDUC.ENRIQUE GUZMAN Y VALLE                3,3           24,8           95,9            0,1           16,8
UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL                        0,1           24,0           82,6            7,0           24,3
UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN                           3,9           54,8           80,5           12,0           34,7
UNIV. NAC. JORGE BASADRE GROHMANN                     5,9           49,1           79,3           12,6           18,7
UNIV. NAC. JOSE F. SANCHEZ CARRION                    8,1           40,5           90,4            4,7           18,9
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS                        1,8           13,6           87,3            5,2           29,9
UNIV. NAC. PEDRO RUIZ GALLO                           6,9           30,0           74,3           17,4           17,5
UNIV. NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO                 9,7           43,1           82,0            7,2           41,5
UNIV. NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA                  4,3           44,9           83,0            7,9           32,0
UNIV. NAC. SAN LUIS GONZAGA                           8,2           43,6           75,2           15,6           19,9
UNIV. NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO                 4,3           40,4           86,1            5,8           27,4
    UNIVERSIDAD PRIVADA                               6,6           41,8           78,5           16,3           18,9
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA                       7,7           37,6           80,0           13,2           12,7
UNIV. ANDINA DEL CUSCO                                2,8           40,0           93,5            0,8           30,9
UNIV. ANDINA N. CACERES VELASQUEZ                     2,0           50,6           87,1           10,4           30,7
UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA                         6,0           52,7           72,3           23,2           16,9
UNIV. DE LIMA                                         5,8           56,2           70,8           23,9           12,8
UNIV. DE PIURA                                        2,3           58,9           65,5           28,9            8,2
UNIV. DE SAN MARTIN DE PORRES                         6,4           36,1           89,1            7,1           18,8
UNIV. DE TACNA                                        5,1           57,5           69,8           26,4           31,8
UNIV. DEL PACIFICO                                    5,2           49,9           48,1           37,2           14,9
UNIV. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON                    1,2           53,6           63,7           31,4           14,9
UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA                       0,6           28,6           83,9           11,9           29,1
UNIV. PARTICULAR DE CHICLAYO                          6,3           43,4           55,4           34,9           15,1
UNIV. PARTICULAR DE IQUITOS                           8,8           44,3           61,3           30,3           17,3
UNIV. PARTICULAR MARCELINO CHAMPAGNAT                 2,4           23,8           96,6            0,7           19,2
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA                        6,2           29,6           44,4           48,4            9,5
UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS                   3,1           69,7           70,3            4,5            7,8
UNIV. PERUANA LOS ANDES                               1,6           36,3           75,2           20,1           16,8
UNIV. PERUANA UNION                                   9,5           50,8           70,7           24,0           32,0
UNIV. PRIVADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA                4,6           40,2           69,7           28,6            2,1
UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO                          4,1           51,5           82,2           16,1           15,7
UNIV. PRIVADA CESAR VALLEJO                           3,7           37,3           59,7           29,6           12,7
UNIV. PRIVADA DE HUANUCO                              6,7           49,9           90,0            5,8           43,7
UNIV. PRIVADA DE LOS ANGELES                          1,4           17,4           77,2            6,2           14,3
UNIV. PRIVADA DE MOQUEGUA                             6,2           41,7           66,6           28,9           17,6
UNIV. PRIVADA DEL NORTE                               6,4           48,3           62,8           18,4            9,9
UNIV. PRIVADA SAN PEDRO                               5,2           39,9           79,1           17,3           14,6
UNIV. RICARDO PALMA                                   8,8           41,5           74,7           21,5           17,8
UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA                           7,8           44,9           66,9           17,1             -
UNIV. TECNOLOGICA DE LOS ANDES                        7,1           42,5           97,4            0,2           40,1
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
I Censo Nacional Universitario, 1996