3.71   PERU:  GRADO DE ABSORCION Y ESTRUCTURA ETAREA DE LOS
ESTUDIANTES DE PRE GRADO, SEGUN UNIVERSIDAD, 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿              
³                                             ³                               ³                ESTUDIANTES DE PRE GRADO                ³
³                                             ³      %  DE ESTUDIANTES        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                             ³   PROVENIENTES DE COLEGIOS    ³           ³         GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJE)        ³
³                 UNIVERSIDAD                 ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                             ³             ³   UBICADOS EN   ³   ABSO-   ³           ³  MENOS   ³  DE 20   ³  DE 25   ³
³                                             ³  ESTATALES  ³  EL MISMO DPTO, ³   LUTO    ³   TOTAL   ³    DE    ³    A     ³    Y     ³
³                                             ³             ³  DE LA UNIVERS. ³           ³           ³    20    ³    24    ³   MAS    ³
³                                             ³             ³                 ³           ³           ³          ³          ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                   TOTAL                             65,3             80,7        326592      100,0       26,9        50,0         3,1


    UNIVERSIDAD PUBLICA                              78,0             81,4        194631      100,0       24,2        50,0        25,8
UNIV. NAC. AGRARIA DE LA SELVA                       80,4             58,1          1506      100,0       33,3        44,3        22,4
UNIV. NAC. MARIA DE LA MOLINA                        36,9             84,5          3144      100,0       27,4        54,5        18,1
UNIV. NAC. DANIEL ALCIDES CARRION                    90,6             69,9          5101      100,0       33,5        48,7        17,8
UNIV. NAC. DE CAJAMARCA                              93,9             84,1          5059      100,0       22,3        51,9        25,8
UNIV. NAC. DE HUANCAVELICA                           97,4             86,2          1694      100,0       38,5        47,3        14,1
UNIV. NAC. DE INGENIERIA                             72,6             79,5          6754      100,0       21,2        52,3        26,5
UNIV. NAC. DE LA AMAZONIA PERUANA                    79,4             87,9          3812      100,0       30,0        39,4        30,6
UNIV. NAC. DE PIURA                                  63,8             96,2          5528      100,0       33,9        44,4        21,7
UNIV. NAC. DE SAN AGUSTIN                            68,0             89,1         18838      100,0       29,0        49,0        22,1
UNIV. NAC. DE SAN MARTIN                             94,1             85,3          1412      100,0       32,8        47,1        20,1
UNIV. NAC. DE TRUJILLO                               79,7             82,7         10575      100,0       16,7        54,0        29,3
UNIV. NAC. DE TUMBES                                 83,2             65,7          1251      100,0       34,8        46,2        19,0
UNIV. NAC. DE UCAYALI                                90,3             80,2          1607      100,0       29,4        42,1        28,5
UNIV. NAC. DEL ALTIPLANO                             83,8             91,1          9552      100,0       39,2        42,7        18,0
UNIV. NAC. DEL CALLAO                                76,3             15,1          7846      100,0       17,0        53,1        30,0
UNIV. NAC. DEL CENTRO DEL PERU                       82,1             89,4          7381      100,0       27,7        58,1        14,1
UNIV. NAC. DEL SANTA                                 84,5             95,0          2431      100,0       33,3        52,0        14,7
UNIV. NAC. EDUC.ENRIQUE GUZMAN Y VALLE               91,1             86,8          6156      100,0       13,4        59,3        27,3
UNIV. NAC. FEDERICO VILLARREAL                       74,2             78,1         15737      100,0       15,7        52,9        31,4
UNIV. NAC. HEMILIO VALDIZAN                          83,6             81,0          6097      100,0       25,0        50,7        24,3
UNIV. NAC. JORGE BASADRE GROHMANN                    85,2             79,8          3757      100,0       39,6        48,7        11,7
UNIV. NAC. JOSE F. SANCHEZ CARRION                   78,9             90,2          5923      100,0       25,9        51,2        22,9
UNIV. NAC. MAYOR DE SAN MARCOS                       73,5             81,3         20695      100,0       17,4        49,8        32,8
UNIV. NAC. PEDRO RUIZ GALLO                          77,4             87,9          6801      100,0       32,8        50,6        16,6
UNIV. NAC. SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO                73,7             86,8         10439      100,0       19,6        47,5        32,8
UNIV. NAC. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA                 84,5             79,3          6905      100,0       23,5        48,8        27,7
UNIV. NAC. SAN LUIS GONZAGA                          83,3             82,6         15929      100,0       19,9        47,8        32,3
UNIV. NAC. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO                84,3             89,5          2701      100,0       29,5        43,2        27,3
    UNIVERSIDAD PRIVADA                              46,7             79,7          1961      100,0       30,8        50,0        19,2
PONFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA                        22,2             83,6         11225      100,0       25,0        59,1        15,9
UNIV. ANDINA DEL CUSCO                               60,9             87,5          2818      100,0       32,4        42,5        25,1
UNIV. ANDINA N. CACERES VELASQUEZ                    79,9             86,9          3158      100,0       27,9        48,4        23,7
UNIV. CATOLICA DE SANTA MARIA                        32,1             78,1          9109      100,0       39,1        51,4         9,6
UNIV. DE LIMA                                         7,0             89,9          9637      100,0       35,3        54,9         9,7
UNIV. DE PIURA                                       26,5             76,2          2573      100,0       55,8        38,6         5,6
UNIV. DE SAN MARTIN DE PORRES                        50,2             78,3         28510      100,0       25,7        52,0        22,3
UNIV. DE TACNA                                       71,7             56,9          2471      100,0       32,6        39,1        28,3
UNIV. DEL PACIFICO                                   11,4             89,6          1322      100,0       40,3        53,6         6,1
UNIV. FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON                   21,7             82,6          2083      100,0       34,5        56,3         9,2
UNIV. INCA GARCILASO DE LA VEGA                      64,2             79,8         16438      100,0       18,3        48,1        33,6
UNIV. PARTICULAR DE CHICLAYO                         60,0             84,1          3249      100,0       41,7        43,6        14,6
UNIV. PARTICULAR DE IQUITOS                          68,6             84,7           988      100,0       39,8        33,7        26,5
UNIV. PARTICULAR MARCELINO CHAMPAGNAT                56,3             73,6           409      100,0       29,1        43,0        27,9
UNIV. PERUANA CAYETANO HEREDIA                       35,8             77,3          1941      100,0       29,5        57,2        13,2
UNIV. PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS                   7,6             90,5          1135      100,0       80,4        17,9         1,7
UNIV. PERUANA LOS ANDES                              75,8             86,6          3794      100,0       42,8        39,6        17,7
UNIV. PERUANA UNION                                  49,2             49,9           994      100,0       28,1        52,2        19,7
UNIV. PRIVADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA               74,0             87,0           230      100,0       57,0        31,3        11,7
UNIV. PRIVADA ANTENOR ORREGO                         60,9             66,6          9072      100,0       35,8        54,3         9,9
UNIV. PRIVADA CESAR VALLEJO                          71,0             68,4          2699      100,0       30,3        48,3        21,4
UNIV. PRIVADA DE HUANUCO                             72,0             63,3           799      100,0       30,8        41,8        27,4
UNIV. PRIVADA DE LOS ANGELES                         90,4             59,1          1515      100,0       15,6        31,7        52,7
UNIV. PRIVADA DE MOQUEGUA                            85,9             88,8           457      100,0       34,4        41,8        23,9
UNIV. PRIVADA DEL NORTE                              34,4             69,3          1070      100,0       62,6        28,5         8,9
UNIV. PRIVADA SAN PEDRO                              80,1             90,0          2980      100,0       39,3        43,1        17,6
UNIV. RICARDO PALMA                                  20,0             86,9          8686      100,0       27,1        56,3        16,6
UNIV. SAN IGNACIO DE LOYOLA                          12,9             82,3           695      100,0       79,4        18,1         2,4
UNIV. TECNOLOGICA DE LOS ANDES                       94,7             73,6          1904      100,0       21,8        44,8        33,4
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -
I Censo Nacional Universitario, 1996