3.83  PERU: NUMERO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS IMPLEMENTADAS, SEGUN REGION
POLITICA Y DEPARTAMENTO, 1987 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       REGION POLITICA            ³            B  I  B  L  I  O  T  E  C  A  S         P  U  B  L  I  C  A  S             ³
³        Y DEPARTAMENTO            ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                  ³ 1987  ³  1988  ³  1989  ³  1990  ³  1991  ³  1992  ³  1993  ³  1994  ³  1995  ³  1996 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÙ
           T O T A L                  262      268      312      383      631      219      133      204      155      281

ANDRES A.CACERES                       25       25       32       40       77       45       34       31       25       47
   HUANUCO                              8        7        9       14       26       13        8       11        6        6
   JUNIN                               12       14       17       14       34       29       13       15       14       34
   PASCO                                5        4        6       12       17        3       13        5        5        7

AREQUIPA                               10       18       15       25       28        3        1        -        1        4
   AREQUIPA                            10       18       15       25       28        3        1        -        1        4

CHAVIN                                 27       21       11       14       18        6       10       12        7       14
   ANCASH                              27       21       11       14       18        6       10       12        7       14

GRAU                                   32       34       29       21       41        2       15       11        3       16
   PIURA                               29       32       26       15       29        2       13       10        3       16
   TUMBES                               3        2        3        6       12        -        2        1        -        -

INKA                                   24       17       33       37       42       15        7        8       36       15
   APURIMAC                            10        6        9       12       17        4        4        3        6        8
   CUSCO                               14        8       16       21       21       10        1        4       30        6
   MADRE DE DIOS                        -        3        8        4        4        1        2        1        -         1

JOSE C.MARIATEGUI                      14       16       18       29       35       34        5       24       16       12
   MOQUEGUA                             -        2        4        8       10        -        1        5        2        1
   TACNA                                6        8        4        9        9        2        -        2        -        6
   PUNO                                 8        6       10       12       16       32        4       17       14        5

LA LIBERTAD                            12        9       16       19       29       14       11       13        4        5
   LA LIBERTAD                         12        9       16       19       29       14       11       13        4        5

LORETO                                  9        5       12        8       17       21        2        1        4        4
   LORETO                               9        5       12        8       17       21        2        1        4        4

LOS LIBERT. - WARI                     27       35       44       56       73       38       14       25       11       27
   AYACUCHO                             9       10       16       22       27       12        4        6        5        8
   HUANCAVELICA                         9       12       14       16       27       17        8       13        3       13
   ICA                                  9       13       14       18       19        9        2        6        3        6

NOR O.DEL MARAÑON                      37       34       48       56       81       12       13       23       13       25
   AMAZONAS                            12        6        8       11       17        1        1        3        7        7
   CAJAMARCA                           16       11       21       24       34        9       10        9        2        7
   LAMBAYEQUE                           9       17       19       21       30        2        2       11        4       11

SAN MARTIN                              4        6        4       14       28        4        1        1        1        5
   SAN MARTIN                           4        6        4       14       28        4        1        1        1        5

UCAYALI                                 5        6        8       11       13        1        2        4        -        3
   UCAYALI                              5        6        8       11       13        1        2        4        -        3

DPTO. LIMA 1/                          19       21       16       25      129       20       18       51       34      104
PROV.CONST.CALLAO                      17       21       26       28       20        4     ...      ...      ...      ...
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
1/ A partir del a¤o 1993 incluye informaci¢n de la Prov.Const. del Callao
FUENTE: BIBLIOTECA  NACIONAL DEL PERU - Sistema Nacional de Bibliotecas