3.84  PERU: NUMERO DE UNIDADES BIBLIOGRAFICAS EXISTENTES EN LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS, SEGUN REGION POLITICA Y DEPARTAMENTO, 1987 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       REGION POLITICA            ³                            U N I D A D E S    B I B L I O G R A F I C A S    E X I S T E N T E S                               ³
³        Y DEPARTAMENTO            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                                  ³    1987    ³    1988   ³     1989    ³    1990    ³    1991   ³     1992    ³   1993 A/  ³  1994 A/  ³   1995 A/   ³   1996 A/ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
             TOTAL                    1640669      1734261      1966599      2308150      2850103      2865651        16044        31793        19690        27500

ANDRES A.CACERES                        80083        62789        63996        73482        77140        80166         4134         5096         3492         5501
   HUANUCO                               6190        13827        15428        18688        19593        20491          706         1650          761          660
   JUNIN                                58269        31741        32683        36155        38383        40234         1502         2029         1928         4054
   PASCO                                15624        17221        15885        18639        19164        19441         1926         1417          803          787

AREQUIPA                               236236       266087       280512       342365       342566       342710          160         ...           141          796
   AREQUIPA                            236236       266087       280512       342365       342566       342710          160         ...           141          796

CHAVIN                                 139602       143712       120342       136420       136909       137298         1524         1545          852         2018
   ANCASH                              139602       143712       120342       136420       136909       137298         1524         1545          852         2018

GRAU                                   186067       174334       198164       252554       254663       254851         1617         1121          443         2015
   PIURA                               185124       173162       194722       246915       248288       248476         1340         1018          443         2015
   TUMBES                                 943         1172         3442         5639         6375         6375          277          103           -            -

INKA                                   275984       339883       348044       390718       393969       394912         1247         1012         3399         1393
   APURIMAC                              9682         9981        12560        14580        15275        15584          829          238         ...           634
   CUSCO                               265668       328452       333624       364811       367062       367631          130          574          764          635
   MADRE DE DIOS                          634         1450         1860        11327        11632        11697          288          200         2635          124

JOSE C.MARIATEGUI                       80369        95512       127956       147020       147603       149950          467         2428         2162         1297
   MOQUEGUA                               561         1366         1856         2671         2876         2876           67          469          253          104
   TACNA                                47588        52847        73912        80125        80125        80314         ...           264         ...           435
   PUNO                                 32220        41299        52188        64224        64602        66760          400         1695         1909          758

LA LIBERTAD                            107984        82328       103644       126415       127255       128295         1437         1766          434          707
   LA LIBERTAD                         107984        82328       103644       126415       127255       128295         1437         1766          434          707

LORETO                                  36153        79252        85482        63710        64510        65940          380          362          519          396
   LORETO                               36153        79252        85482        63710        64510        65940          380          362          519          396

LOS LIBERT. - WARI                      93577        66887        78905        89430        91067        94071         1172         4043         1355         2392
   AYACUCHO                              9143        16143        18251        19800        20288        21106          278         1490          695          641
   HUANCAVELICA                         16687        15536        18490        25388        26454        27720          706         1930          226         1333
   ICA                                  67747        35208        42164        44242        44325        45245          188          623          434          418

NOR O.DEL MARAÑON                      160361       172834       188887       252503       255248       256049         1437         2297         1841         2231
   AMAZONAS                              1260         1460         2889        20034        20601        20631          104          383         1039          350
   CAJAMARCA                            51023        49495        51356        81628        82813        83410         1171          975          319          533
   LAMBAYEQUE                          108078       121879       134642       150841       151834       152008          162          939          483         1348

SAN MARTIN 1/                           54859        32641        66812        84442        85480        85730           67          125          169          722
   SAN MARTIN                           54859        32641        66812        84442        85480        85730           67          125          169          722

UCAYALI                                 48273        43600        66241        83511        83715        83747          310          678           -           433
   UCAYALI                              48273        43600        66241        83511        83715        83747          310          678           -           433

DPTO. LIMA 1/                          108969        82471       142753       152836       690133       691699         2092        11320         4883         7599
PROV.CONST.CALLAO                       32152        91931        94861       112744        99845       100233         ...          ...          ...          ...
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
A/ Unidades bibliogr ficas distribuidas a bibliotecas p£blicas.
1/ A partir del a¤o 1993 incluye informaci¢n de la Prov.Const. del Callao
FUENTE: BIBLIOTECA  NACIONAL DEL PERU - Sistema Nacional de Bibliotecas