4.8  PERU: COBERTURA ALCANZADA POR TIPO DE VACUNA EN MENORES
DE UN A¥O, SEGUN REGION POLITICA Y DEPARTAMENTO, 1996
                                         
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿           
³                         ³             ³                                               PROTEGIDOS                                                   ³
³   REGION POLITICA       ³    POBL.    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³          Y              ³    MENOR    ³           POLIO          ³                DPT      ³       SARAMPION           ³          BCG              ³
³     DEPARTAMENTO        ³    1 A¥O    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                         ³             ³   TOTAL    ³   COBERT.   ³    TOTAL   ³   COBERT.  ³    TOTAL    ³   COBERT.   ³    TOTAL   ³    COBERT.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

T O T A L                       590396        593236       100,48        592924       100,43        510870       86,53        571457        96,79

ANDRES A. CACERES                60477         60353        99,79         60411        99,89         51505       85,16         53028        87,68
HUANUCO                          23531         23494        99,84         23542       100,05         18524       78,72         18098        76,91
JUNIN                            29916         29508        98,64         29546        98,76         27110       90,62         28190        94,23
PASCO                             7030          7351       104,57          7323       104,17          5871       83,51          6740        95,87

AREQUIPA                         20722         21417       103,35         21478       103,65         18683       90,16         23677       114,26
AREQUIPA                         20722         21417       103,35         21478       103,65         18683       90,16         23677       114,26

CHAVIN                           27539         24878        90,34         24491        88,93         22314       81,03         24795        90,04
ANCASH                           27539         24878        90,34         24491        88,93         22314       81,03         24795        90,04

GRAU                             44053         45112       102,40         45125       102,43         41014       93,10         42892        97,36
PIURA                            22680         41359       182,36         41327       182,22         37598      165,78         39241       173,02
TUMBES                           21373          3753        17,56          3798        17,77          3416       15,98          3651        17,08

                                 46579         46255        99,30         46078        98,92         41200       88,45         45088        96,80
APURIMAC                         12777         12639        98,92         12638        98,91         11098       86,86         11099        86,87
CUSCO                            31619         31587        99,90         31412        99,35         28298       89,50         31872       100,80
MADRE DE DIOS                     2183          2029        92,95          2028        92,90          1804       82,64          2117        96,98

JOSE C.MARIATEGUI                39231         37636        95,93         37358        95,23         30779       78,46         35431        90,31
MOQUEGUA                          2528          2667       105,50          2673       105,74          2634      104,19          2449        96,88
TACNA                             4837          4781        98,84          4874       100,76          4690       96,96          4796        99,15
PUNO                             31866         30188        94,73         29811        93,55         23455       73,61         28186        88,45

LA LIBERTAD                      32964         31717        96,22         31631        95,96         28100       85,24         34152       103,60
LA LIBERTAD                      32964         31717        96,22         31631        95,96         28100       85,24         34152       103,60

LORETO                           26459         21884        82,71         22094        83,50         17199       65,00         23020        87,00
LORETO                           26459         21884        82,71         22094        83,50         17199       65,00         23020        87,00

LOS LIBERT. WARI                 44450         45933       103,34         45447       102,24         36574       82,28         44067        99,14
AYACUCHO                         15858         17228       108,64         16960       106,95         12517       78,93         15202        95,86
HUANCAVELICA                     15187         13600        89,55         13638        89,80         10599       69,79         13805        90,90
ICA                              13405         15105       112,68         14849       110,77         13458      100,40         15060       112,35

NOR O.DEL MARAÑON                76911         74811        97,27         74934        97,43         64033       83,26         68739        89,37
AMAZONAS                          4263          3794        89,00          3841        90,10          3529       82,78          3497        82,03
CAJAMARCA                        48195         46485        96,45         46565        96,62         38873       80,66         40294        83,61
LAMBAYEQUE                       24453         24532       100,32         24528       100,31         21631       88,46         24948       102,02

SAN MARTIN                       14291         17221       120,50         17145       119,97         14716      102,97         16815       117,66
SAN MARTIN                       14291         17221       120,50         17145       119,97         14716      102,97         16815       117,66

UCAYALI                          11413         11699       102,51         11681       102,35          9798       85,85         11833       103,68
UCAYALI                          11413         11699       102,51         11681       102,35          9798       85,85         11833       103,68

DPTO. LIMA                      132196        133431       100,93        134515       101,75        115796       87,59        107599        81,39
LIMA NORTE                       58655         57216        97,55         57762        98,48         48296       82,34         40148        68,45
LIMA SUR                         33158         32396        97,70         32271        97,32         28183       85,00         26802        80,83
LIMA ESTE                        18423         18409        99,92         18959       102,91         15750       85,49         15622        84,80
LIMA CIUDAD                      21960         25410       115,71         25523       116,22         23567      107,32         25027       113,97

PROV. CONST. CALLAO              13111         15251       116,32         15034       114,67         13333      101,69         16076       122,61

INST. ESPECIALIZADOS              ...           5638          ...          5502          ...          5826         ...         24245          ...
HOSP. DEL NIÑO                    ...           1697          ...          1562          ...          3212         ...          1447          ...
HOSP.SAN BARTOLOME                ...           2856          ...          2855          ...          2311         ...          5154          ...
INST. MATERNO PERINATAL           ...           1085          ...          1085          ...           303         ...         17644          ...

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ        
BCG: Antituberculosis
DPT: Difteria, pertusia y t‚tanos
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Oficina de Estad¡stica e Inform tica.