4.9  PERU: DOSIS APLICADAS DE VACUNA ANTIPOLIO POR GRUPOS DE EDAD,
 SEGUN REGION POLITICA Y DEPARTAMENTO: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                            ³                ³                                                   DOSIS APLICADAS DE FOLIIO                                                                             ³
³     REGION POLITICA        ³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´  
³          TOTAL             ³                ³                                 MENOR DE 1 AÑO                                     ³                           1 - 4 A¥OS                               ³
³            Y               ³   TOTAL        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´     
³      DEPARTAMENTO          ³                ³   TOTAL          ³ RN          ³ 1ra.         ³ 2da.       ³ 3ra.       ³ DA       ³  TOTAL        ³1ra.      ³ 2da.         ³3ra.          ³DA         ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
       T O T A L                     2852894          2291305         504178         590424        561226       593236      42241         561589       70771        99789        188700        202329

ANDRES A. CACERES                     303247           226019          46491          59278         54165        60353       5732          77228       11621        15746         28685         21176
HUANUCO                               119685            82323          15910          21942         19991        23494        986          37362        6302         8217         14818          8025
JUNIN                                 144877           116364          24717          30172         27521        29508       4446          28513        3235         4739          8606         11933
PASCO                                  38685            27332           5864           7164          6653         7351        300          11353        2084         2790          5261          1218

AREQUIPA                              109883            92529          21992          21011         20010        21417       8099          17354        1099         1808          3203         11244
AREQUIPA                              109883            92529          21992          21011         20010        21417       8099          17354        1099         1808          3203         11244

CHAVIN                                128118            99153          20982          24845         24974        24878       3474          28965        3324         4202          7215         14224
ANCASH                                128118            99153          20982          24845         24974        24878       3474          28965        3324         4202          7215         14224

GRAU                                  188322           173151          41361          43413         42813        45112        452          15171        2550         3968          7378          1275
PIURA                                 173466           158618          37834          39780         39195        41359        450          14848        2505         3892          7224          1227
TUMBES                                 14856            14533           3527           3633          3618         3753          2            323          45           76           154            48

INKA                                  206088           176993          40827          45489         44025        46255        397          29095        4088         6638         12330          6039
APURIMAC                               60152            47308          10489          11842         11974        12639        364          12844        1476         2423          4098          4847
CUSCO                                 135788           121400          28385          31479         29916        31587         33          14388        2444         3960          7727           257
MADRE DE DIOS                          10148             8285           1953           2168          2135         2029         -            1863         168          255           505           935

JOSE C.MARIATEGUI                     183894           146827          31878          38574         34655        37636       4084          37067        3142         5056          9731         19138
MOQUEGUA                               15642            10824           2413           2505          2566         2667        673           4818          54           77            99          4588
TACNA                                  23694            18590           4555           4638          4616         4781         -            5104          91          156           297          4560
PUNO                                  144558           117413          24910          31431         27473        30188       3411          27145        2997         4823          9335          9990

LA LIBERTAD                           160171           129547          30281          33599         33364        31717        586          30624        5761         8039         12352          4472
LA LIBERTAD                           160171           129547          30281          33599         33364        31717        586          30624        5761         8039         12352          4472

LORETO                                116883            87562          18698          24070         22225        21884        685          29321        4079         6644         12764          5834
LORETO                                116883            87562          18698          24070         22225        21884        685          29321        4079         6644         12764          5834

LOS LIBERT.WARI                       238535           163885          27391          44399         40932        45933       5230          74650       10489        15327         30568         18266
AYACUCHO                               99515            61784          12558          15638         14178        17228       2182          37731        4089         6833         16891          9918
HUANCAVELICA                           72239            42024                         14327         13030        13600       1067          30215        5953         7936         12403          3923
ICA                                    66781            60077          14833          14434         13724        15105       1981           6704         447          558          1274          4425

NOR O.DEL MARAÑON                     361357           290060          64388          73377         71510        74811       5974          71297       10544        14732         26151         19870
AMAZONAS                               21415            15525           3090           3494          3594         3794       1553           5890         233          340           593          4724
CAJAMARCA                             226146           175856          37136          45214         43871        46485       3150          50290        8248        11717         20611          9714
LAMBAYEQUE                            113796            98679          24162          24669         24045        24532       1271          15117        2063         2675          4947          5432

SAN MARTIN                             75633            63954          12811          16964         16539        17221        419          11679        1738         2506          5350          2085
SAN MARTIN                             75633            63954          12811          16964         16539        17221        419          11679        1738         2506          5350          2085

UCAYALI                                58897            46304           9455          13113         11916        11699        121          12593        2211         2699          4399          3284
UCAYALI                                58897            46304           9455          13113         11916        11699        121          12593        2211         2699          4399          3284

DPTO. LIMA                            590494           489771         109700         119531        123057       133431       4052         100723        8939        11283         24482         56019
LIMA NORTE                            224923           193661          35837          49934         49908        57216        766          31262        3876         4107          9765         13514
LIMA SUR                              145308           122133          24169          31740         31618        32396       2210          23175        1959         3622          5126         12468
LIMA ESTE                              81316            67422          13524          19093         16320        18409         76          13894        1968         2438          6631          2857
LIMA CIUDAD                           138947           106555          36170          18764         25211        25410       1000          32392        1136         1116          2960         27180

PROV.CONST.CALLAO                      86063            63351          14991          15175         15013        15251       2921          22712        1079          999          2074         18560

INST. ESPECIALIZADOS                   45309            42199          12932          17586          6028         5638         15           3110         107          142          2018           843
HOSP. DEL NIÑO                          8652             6373             -            2878          1798         1697         -            2279          74           97          1962           146
HOSP.SAN BARTOLOME                     15422            14598           5556           3014          3157         2856         15            824          33           45            49           697
INST.MAT.PERINATAL                     21235            21228           7376          11694          1073         1085         -               7          -            -              7            -

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
RN : Recién nacido                                           D.A. : Dosis aplicadas
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Oficina de Estadística e Informática