|
|
|
4.12 PERU: DOSIS APLICADAS DE VACUNA B.C.G. POR GRUPOS DE EDAD,
SEGUN REGION POLITICA Y DEPARTAMENTO: 1996
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ REGION POLITICA ³ ³ DOSIS APLICADAS DE B.C.G. ³
³ TOTAL ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Y ³ TOTAL ³ MENOR DE 1 A¥O ³ 1 A 4 A¥OS ³ 6 A¥OS ³
³ DEPARTAMENTO ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ Y MAS ³
³ ³ ³ TOTAL ³ RN ³ 1ra. ³ TOTAL ³ 1ra. ³ RFZO ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
T O T A L 1080848 571457 446450 125007 56648 56625 23 452743
ANDRES A. CACERES 97067 53028 27136 25892 8820 8820 - 35219
HUANUCO 36042 18098 18098 5193 5193 - 12751
JUNIN 45451 28190 20726 7464 2108 2108 - 15153
PASCO 15574 6740 6410 330 1519 1519 - 7315
AREQUIPA 41511 23677 20207 3470 857 857 - 16977
AREQUIPA 41511 23677 20207 3470 857 857 - 16977
-
CHAVIN 56460 24795 20011 4784 4216 4216 - 27449
ANCASH 56460 24795 20011 4784 4216 4216 - 27449
GRAU 82884 42892 39241 3651 3202 3179 23 36790
PIURA 75402 39241 39241 - 3193 3170 23 32968
TUMBES 7482 3651 - 3651 9 9 - 3822
INKA 89400 45088 34704 10384 2493 2493 - 41819
APURIMAC 24107 11099 5475 5624 616 616 - 12392
CUSCO 60948 31872 29229 2643 1774 1774 - 27302
MADRE DE DIOS 4345 2117 - 2117 103 103 - 2125
JOSE C.MARIATEGUI 59044 35431 30635 4796 1576 1576 - 22037
MOQUEGUA 4969 2449 2449 - 19 19 - 2501
TACNA 8940 4796 - 4796 11 11 - 4133
PUNO 45135 28186 28186 - 1546 1546 - 15403
LA LIBERTAD 56387 34152 30233 3919 5480 5480 - 16755
LA LIBERTAD 56387 34152 30233 3919 5480 5480 - 16755
-
LORETO 44297 23020 17827 5193 5808 5808 - 15469
LORETO 44297 23020 17827 5193 5808 5808 - 15469
LOS LIBERT.WARI 96712 44067 28476 15591 9850 9850 - 42795
AYACUCHO 33633 15202 15202 4286 4286 - 14145
HUANCAVELICA 36130 13805 13805 5381 5381 - 16944
ICA 26949 15060 14671 389 183 183 - 11706
NOR O.DEL MARA¥ON 141108 68739 53660 15079 6003 6003 - 66366
AMAZONAS 7448 3497 - 3497 - - - 3951
CAJAMARCA 85078 40294 28712 11582 4732 4732 - 40052
LAMBAYEQUE 48582 24948 24948 1271 1271 - 22363
SAN MARTIN 35312 16815 12650 4165 2623 2623 - 15874
SAN MARTIN 35312 16815 12650 4165 2623 2623 - 15874
-
UCAYALI 20928 11833 5738 6095 1354 1354 - 7741
UCAYALI 20928 11833 5738 6095 1354 1354 - 7741
LIMA 202218 107599 86337 21262 3672 3672 - 90947
LIMA NORTE 82527 40148 37939 2209 1527 1527 - 40852
LIMA SUR 49854 26802 25917 885 114 114 - 22938
LIMA ESTE 25498 15622 15622 511 511 - 9365
LIMA CIUDAD 44339 25027 22481 2546 1520 1520 - 17792
PROV.CONST.CALLAO 32135 16076 15570 506 530 530 - 15529
INST. ESPECIALIZADOS 25385 24245 24025 220 164 164 - 976
HOSP. DEL NI¥O 2443 1447 1447 - 150 150 - 846
HOSP.SAN BARTOLOME 5287 5154 4934 220 14 14 - 119
INST.MATERNO PERINATAL 17644 17644 17644 - - - - 11
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD - Oficina de Estad¡stica e Inform tica.
|
|