4.49  PERU: POBLACION DISCAPACITADA POR AREA DE RESIDENCIA Y SEXO; NUMERO PROMEDIO
DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS MUJERES  DE 12 A¥OS Y MAS, SEGUN DEPARTAMENTO
(CENSO NACIONAL DE 1993)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿               
³                          ³                                  AREA DE RESIDENCIA                               ³             MUJERES DE                ³               
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            12 A¥OS Y MAS              ³               
³                          ³                  URBANA                    ³               RURAL                  ³                                       ³               
³     DEPARTAMENTO         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´               
³                          ³              ³            SEXO             ³            ³           SEXO          ³           ³    HIJOS    ³  PROMEDIO   ³ 
³                          ³    TOTAL     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   TOTAL   ³   NACIDOS   ³  DE HIJOS   ³ 
³                          ³              ³     HOM-     ³     MUJE-    ³    TOTAL   ³    HOM-    ³    MUJE-   ³           ³    VIVOS    ³  POR MUJER  ³ 
³                          ³              ³     BRES     ³      RES     ³            ³    BRES    ³     RES    ³           ³             ³             ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

 T O T A L                     185703           94546          91157       102823        51846         50977      122406        422462            4

 AMAZONAS                        1622             830            792         2821         1464          1357        1826          5883            3
 ANCASH                          7070            3523           3547         6646         3165          3481        6069         23272            4
 APURIMAC                        2174            1024           1150         4835         2380          2455        3145         14058            5
 AREQUIPA                        9182            4479           4703         1823          929           894        4812         14885            3
 AYACUCHO                        3938            1772           2166         4923         2262          2661        4266         19311            5
 CAJAMARCA                       3415            1707           1708        11184         5733          5451        6136         21228            4
 CALLAO 1/                       8057            4332           3725            6            4             2        3333          8528            3
 CUSCO                           6670            3274           3396        11705         5855          5850        7989         33519            4
 HUANCAVELICA                    1713             808            905         3948         1892          2056        2585         10892            4
 HUANUCO                         3455            1736           1719         6042         3202          2840        3769         14995            4
 ICA                             4547            2369           2178          881          468           413        2179          6624            3
 JUNIN                           8892            4399           4493         4910         2607          2303        5782         19746            3
 LA LIBERTAD                    11056            5651           5405         5897         3103          2794        6953         22354            3
 LAMBAYEQUE                      7064            3634           3430         1881         1061           820        3555         11021            3
 LIMA                           70307           36044          34263         2806         1545          1261       31190         82099            3
 LORETO                          4996            2602           2394         3270         1864          1406        2931         11662            4
 MADRE DE DIOS                    459             225            234          257          159            98         236           798            3
 MOQUEGUA                        1021             546            475          381          209           172         566          1935            3
 PASCO                           1950             956            994         1374          757           617        1394          5561            4
 PIURA                          11695            6288           5407         5848         3070          2778        6756         24743            4
 PUNO                            5996            2851           3145        17088         7613          9475       11586         50051            4
 SAN MARTIN                      4476            2320           2156         2591         1494          1097        2587          9989            4
 TACNA                           2007            1054            953          316          181           135         901          2804            3
 TUMBES                          1585             860            725          197          122            75         630          1815            3
 UCAYALI                         2356            1262           1094         1193          707           486        1230          4689            4

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ           
1/ Provincia Constitucional (Ley S/N del 22 de abril de 1857).
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
             -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.