4.50  POBLACION DISCAPACITADA POR TIPO DE IMPEDIMENTO, SEGUN CIUDAD
(CENSO NACIONAL DE 1993)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³                                  ³                ³                                       TIPO DE IMPEDIMENTO                                                     ³            
³                                  ³                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´            
³           CIUDAD                 ³      TOTAL     ³    CEGUERA    ³    SORDERA   ³   MUDEZ     ³     RETARDO    ³    ALTERACION   ³  INVALIDEZ     ³    OTROS     ³            
³                                  ³                ³               ³              ³             ³      MENTAL    ³      MENTAL     ³      1/        ³              ³            
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ            

TOTAL                                    123543           26249           14011         5751             18327           13171           35267            10767

ABANCAY                                     470             144              43           41                39              45             128               30
AREQUIPA                                   6866            1820             715          327               970             582            1795              657
AYACUCHO                                   1449             366             143           72               135             199             415              119
CAJAMARCA                                   802             213              87           39               101              68             220               74
CERRO DE PASCO                              815             200             122           54                61              83             242               53
CHACHAPOYAS                                 250              53              24           19                38              21              75               20
CHICLAYO                                   3886            1113             488          229               560             283             908              305
CHIMBOTE                                   2852             719             362          150               431             261             697              232
CHINCHA ALTA                               1162             371             141           70               140              77             227              136
CUSCO                                      2754             714             339          165               268             277             765              226
HUANCAVELICA                                493             109              52           16                41              71             163               41
HUANCAYO                                   2865             774             332          180               310             256             780              233
HUANUCO                                    1433             417             162           89               166             172             326              101
HUARAZ                                      772             177              89           41                96              81             219               69
ICA                                        1525             483             183           99               203              94             343              120
IQUITOS                                    3350             900             338          229               325             307             964              287
JULIACA                                    1593             399             235           58               146             179             489               87
LIMA METROPOLITANA 1/                     70853           11800            8158         2674             11930            8535           21399             6357
MOQUEGUA                                    313              73              50           25                37              26              77               25
MOYOBAMBA                                   284              60              27           24                45              27              83               18
PIURA                                      3148             791             317          197               440             282             819              302
PUCALLPA                                   2017             545             188          125               226             170             601              162
PUERTO MALDONADO                            328              94              36           17                34              26              79               42
PUNO                                        915             264              93           28                87             101             295               47
SULLANA                                    1750             488             222          137               195             113             450              145
TACNA                                      1675             513             159           61               186             166             438              152
TALARA                                      928             271             128           69               114              36             236               74
TARAPOTO                                   1043             264              87           66               126              92             302              106
TRUJILLO                                   6022            1807             590          392               776             466            1519              472
TUMBES                                      930             307             101           58               101              75             213               75

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                    
1/ Incluye poliomielitis y p‚rdida o invalidez de extremidades inferiores o superiores.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
             -Direcci¢n T‚cnica de Demograf¡a y Estudios Sociales.