4.61  PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL HOGAR
CLINICA SAN JUAN DE DIOS, SEGUN ESPECIALIDAD: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿     
³                                 ³                                                                    PACIENTES  ATENDIDOS                                                                            ³     
³         ESPECIALIDAD            ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        
³                                 ³       TOTAL    ³     ENE    ³     FEB   ³     MAR    ³    ABR     ³    MAY   ³     JUN   ³    JUL    ³     AGO    ³    SET    ³    OCT    ³    NOV    ³    DIC     ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ        

T O T A L                                 83874         6393         8282       8298         8046         7580       6268        6353         7094        6824        6720        6224        5792

MEDICINA GENERAL                          11751         1165         1329       1339          975          971        647         793         1037         898        1019         860         718
COLUMNA                                    1501          139          164        169          141          125        123         102          129         116         113          83          97
ORTOPEDIA Y TRAUMATOL.                    35504         1921         3275       3383         3552         3494       2756        2682         3089        3051        2927        2726        2648
CIRUGIA PLASTICA                           1220          337          112        109           98           80         73          84           79          69          63          58          58
CIRUGIA PEDIATRICA                          378           24           44         28           49           43         32          35           19          37          26          21          20
NEUROCIRUGIA                                 96           10           25         15            6           17         23          -            -           -           -           -           -
NEUROLOGIA                                 2698          208          245        233          285          249        202         210          260         223         222         188         173
MEDICINA FISICA                            5594          357          534        499          520          468        406         495          477         505         481         454         398
CARDIOLOGIA                                2006          198          175        168          224          165        156         162          170         144         133         149         162
NEUMOLOGIA                                 2228          171          257        250          221          187        163         175          184         136         135         150         199
OFTALMOLOGIA                               2959          291          273        298          308          260        209         206          261         239         226         222         166
PEDIATRIA                                  7076          713          673        651          621          616        564         545          577         535         543         514         524
ODONTOLOGIA                                3013          378          349        318          241          173        205         251          221         231         253         217         176
PSICOLOGIA                                 3656          220          297        351          387          373        350         310          236         367         264         256         245
UROLOGIA                                   1119           73          125        108          118          102        115          96           91          61          68          95          67
TORAX Y CARDIOVASCULAR                      705           48          121        103           94           59         67          22           49          41          38          49          14
OTORRINOLARINGOLOGIA                       1432           87          181        183          119          121        103         111          130         106         112         104          75
CABEZA Y CUELLO                             938           53          103         93           87           77         74          74           85          65          97          78          52

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ         
FUENTE: HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - Oficina de Servicios Estad¡sticos.