4.62  PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA EN EL HOGAR CLINICA SAN JUAN
DE DIOS POR SEXO Y GRUPOS DE  EDAD, SEGUN ESPECIALIDAD 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿           
³                                        ³                                                SEXO Y GRUPOS DE EDAD                                                            ³           
³                                        ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           
³             ESPECIALIDAD               ³              ³                          HOMBRE                          ³                        MUJER                          ³ 
³                                        ³     TOTAL    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           
³                                        ³              ³  TO-   ³  0 - 1 ³   2 - 4  ³    5    ³  6 - 14 ³  15-20  ³   TO-  ³ 0 - 1 ³  2 - 4  ³  5    ³  6 - 14  ³  15-20  ³ 
³                                        ³              ³  TAL   ³   A¥O  ³    A¥OS  ³  A¥OS   ³   A¥OS  ³   A¥OS  ³   TAL  ³  A¥O  ³   A¥OS  ³ A¥OS  ³   A¥OS   ³  A¥OS   ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ          

TOTAL                                           83874      42082    11179     14329     3475       11724    1375      41792   9179     13729    3802     13589       1493

MEDICINA GENERAL                                11751       6000     2812      1757      348        1042      41       5751   2204      1802     391      1291         63
CIRUGIA DE COLUMNA                               1501        787       36        96       46         465     144        714     53       121      45       391        104
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA                       35504      19393     5107      7631     1638        4471     546      16111   3363      5874    1560      4758        556
CIRUGIA PLASTICA                                 1220        501      123       100       38         203      37        719    249       173      43       224         30
CIRUGIA PEDIATRICA                                378        176       40        83       13          38       2        202     45        81      22        54         -
NEUROCIRUGIA                                       96         35        5        15        2          12       1         61     10        19       7        24          1
NEUROLOGIA                                       2698       1106      187       405      107         386      21       1592    236       602     164       556         34
MEDICINA FISICA                                  5594       2780      636      1087      183         748     126       2814    626       999     185       918         86
CARDIOLOGIA                                      2006        908      197       294       59         300      58       1098    190       313      91       443         61
NEUMONOLOGIA                                     2228        979      242       295       77         311      54       1249    217       369     130       459         74
OFTALMOLOGIA                                     2967       1520      114       315      262         776      53       1439     84       281     235       741         98
PEDIATRIA                                        7076       3393     1226      1066      216         810      75       3683   1169      1177     262       955        120
ODONTOESTOMATOLOGIA                              3013       1535       20       275      135        1008      97       1478     25       293     114       933        113
PSICOLOGIA                                       3656       1559      151       516      251         585      56       2097    159       693     337       849         59
UROLOGIA                                         1119        180       26        56        8          86       4        939    298       374      50       206         11
TORAX Y CARDIOVASCULAR                            705        254       22       103       16         101      12        451     46       165      36       181         23
OTORRINOLARINGOLOGIA                             1432        550       63       139       58         257      33        882     60       272      79       422         49
CABEZA  CUELLO Y MAXILOFACIAL                     938        426      172        96       18         125      15        512    145       121      51       184         11

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ          
FUENTE: HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS - Oficina de Servicios Estad¡sticos.