4.82  PERU:  BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION
PARA A LA FAMILIA EN ALTO RIESGO, SEGUN REGION
POLITICA Y DEPARTAMENTO: 1995 - 96

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿                                
³      REGION POLITICA        ³                 1995                      ³                      1996 P/                 ³                                
³            Y                ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                                
³       DEPARTAMENTO          ³  BENEFICIARIOS      ³       RACIONES      ³     BENEFICIARIOS       ³       RACIONES     ³                                
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ                                

TOTAL                              379226                   66359330                439995                  79201240

ANDRES A. CACERES                   53719                    7769420                 61352                  11043360
HUANUCO                             15532                    2795760                 25861                   4654980
JUNIN                               26001                    4680180                 28714                   5168520
PASCO                               12186                     293480                  6777                   1219860

AREQUIPA                            20092                    3616560                 10685                   1923300
AREQUIPA                            20092                    3616560                 10685                   1923300

CHAVIN                              28170                    5070600                 25032                   4505780
ANCASH                              28170                    5070600                 25032                   4505780

GRAU                                29587                    5325390                 29935                   5388300
PIURA                               27633                    4973760                 28570                   5142600
TUMBES                               1954                     351630                  1365                    245700

INKA                                31689                    5703840                 48020                   8643600
APURIMAC                             9043                    1627650                 18779                   3380220
CUSCO                               17173                    3091140                 25056                   4510080
MADRE DE DIOS                        5473                     985050                  4185                    753300

JOSE C. MARIATEGUI                  20901                    3762090                 32171                   5792800
MOQUEGUA                             3583                     644940                  1731                    311580
TACNA                                4236                     762390                   927                    168880
PUNO                                13082                    2354760                 29513                   5312340

LA LIBERTAD                         17845                    3212100                 24228                   4361040
LA LIBERTAD                         17845                    3212100                 24228                   4361040

LORETO                               4599                     827820                  9293                   1672740
LORETO                               4599                     827820                  9293                   1672740

LOS LIBERT. WARI                    61560                   11080620                 59746                  10754380
AYACUCHO                            41572                    7482870                 38363                   6905440
HUANCAVELICA                         7442                    1339470                 15298                   2753640
ICA                                 12546                    2258280                  6085                   1095300

NOR O. MARAÑON                      52386                    9429390                 91121                  16401780
AMAZONAS                             1918                     345240                  2453                    441540
CAJAMARCA                           32317                    5816970                 76091                  13696380
LAMBAYEQUE                          18151                    3267180                 12577                   2263860

SAN MARTIN                           3288                     591750                  9001                   1620180
SAN  MARTIN                          3288                     591750                  9001                   1620180

UCAYALI                              5041                     907290                  7735                   1392300
UCAYALI                              5041                     907290                  7735                   1392300

LIMA                                46930                    8447130                 30513                   5492340
LIMA NORTE                          22612                    4070070                 17426                   3136680
LIMA CIUDAD                          3031                     545580                  1703                    306540
LIMA ESTE                            9733                    1751850                  5286                    951480
LIMA SUR                            11554                    2079630                  6098                   1097640

CALLAO                               3419                     615330                  1163                    209340

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                       
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - CENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION.