4.96  PERU: PORCENTAJE DE TODAS LAS  MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS QUE HAN USADO METODOS
ANTICONCEPTIVOS POR METODO ESPECIFICO, SEGUN EDAD: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                ³          ³                                    METODOS MODERNOS                                              ³     TRADICIONALES (T) Y FOLKLORICOS (F)     ³        ³
³                ³ CUAL-    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ NUMERO ³
³     EDAD       ³ QUIER    ³   CUAL-   ³        ³         ³   IN-    ³   METO-   ³          ³ ESTERI-   ³ ESTERI-   ³         ³   CUAL-   ³  ABSTI-  ³          ³           ³   DE   ³
³                ³ METODO   ³   QUIER   ³  PIL-  ³   DIU   ³   YEC-   ³    DOS    ³   CON-   ³ LIZACION  ³ LIZACION  ³   IN-   ³   QUIER   ³  NENCIA  ³   RETI-  ³  FOLKLO-  ³ MUJERES³
³                ³          ³  METODO   ³  DORA  ³         ³   CION   ³   VAGI-   ³   DON    ³  FEME-    ³  MASCU-   ³ PLANTE  ³  METODO   ³  PERIO-  ³    RO    ³   RICOS   ³        ³
³                ³          ³  MODERNO  ³        ³         ³          ³   NALES   ³          ³   NINA    ³   LINA    ³         ³   T ¢ F   ³   DICA   ³          ³           ³        ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
TODAS LAS MUJERES

TOTAL                60,5         44,6     21,9      18,4      15,2        8,8       16,2         5,9         0,2        0,2       43,6        36,4       15,6         7,2      28951

15-19                13,1          7,8      2,4       1,2       2,7        0,7        3,6         0,0         0,0        0,0        8,9         7,1        3,0         0,9       6138
20-24                52,0         36,5     15,6      12,1      13,6        6,5       15,0         0,3         0,0        0,3       37,2        30,5       14,6         4,5       5278
25-29                75,4         57,6     27,2      24,7      22,0       10,0       22,3         2,3         0,2        0,5       52,6        43,0       20,2         8,5       4577
30-34                84,4         66,1     34,2      31,2      22,4       13,9       24,4         8,8         0,4        0,3       61,5        52,1       22,9        10,3       4146
35-39                82,9         64,1     32,8      29,4      20,5       14,6       23,2        14,0         0,4        0,2       60,1        51,2       21,5        10,5       3631
40-44                80,9         58,2     31,1      25,3      17,9       12,6       17,9        15,1         0,4        0,0       59,7        50,2       19,2        10,8       2979
45-49                72,9         47,8     26,5      17,0      13,4        9,5       12,1        12,3         0,3        0,0       54,8        45,7       15,1        13,0       2201

MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS

TOTAL                86,2         64,9     32,7      28,5      23,1       12,7       22,5         9,5         0,3        0,4       61,9        51,5       22,2        10,9      16885

15-19                69,4         43,3     16,2       8,6      19,8        3,4       13,9         0,0         0,0        0,2       44,7        36,3       13,7         5,9        732
20-24                82,8         60,7     27,7      23,2      25,3       10,5       22,4         0,7         0,0        0,6       57,7        46,3       23,0         8,3       2513
25-29                89,9         70,0     33,7      32,2      28,0       12,5       25,0         3,0         0,3        0,7       63,1        51,1       24,4        11,4       3204
30-34                91,4         73,0     38,2      35,7      25,3       15,4       26,4        10,4         0,5        0,4       65,8        55,8       24,4        11,4       3350
35-39                89,0         69,4     35,3      32,5      22,6       15,6       24,6        16,3         0,4        0,2       64,5        54,5       23,4        11,9       2936
40-44                86,2         62,8     33,6      28,0      18,9       12,6       20,0        17,5         0,4        0,0       64,3        54,5       21,4        10,9       2383
45-49                77,1         50,5     28,6      18,0      14,6       10,1       13,5        13,7         0,2        0,0       57,9        48,5       16,6        13,5       1767


MUJERES  NO UNIDAS SEXUALMENTE ACTIVAS

TOTAL                90,9         69,5     29,5      14,5      15,1       16,2       41,7         2,3         0,7        0,0       68,4        58,5       29,7         5,0        777

15-19                80,4         46,8      6,5       4,5       8,3        7,9       34,6         0,0         0,0        0,0       60,8        43,2       30,2         2,9        135
20-24                92,8         23,6     23,6       5,8      13,5       14,1       42,1         0,0         0,0        0,0       72,4        64,4       33,3         3,2        253
 25     +            93,4         77,8     41,3      23,7      18,5       20,5       43,9         4,6         1,5        0,0       68,4        60,0       27,2         7,0        389

HOMBRES

TODOS                77,4         64,0     22,8      17,4      12,5       15,4       48,5         5,7         0,4        0,5       56,6        48,2       30,3         3,7       2487
UNIDOS               88,8         70,2     29,0      26,1      17,6       16,6       46,2         9,4         0,8        0,6       68,5        60,2       34,4         5,3       1430
ACTIVOS              94,8         89,0     27,8      12,5      10,5       27,8       82,2         0,9         0,0        1,1       63,0        50,3       40,1         1,9        399


 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
           - ENCUESTA  DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR 1996 (ENDES III).