4.97 PERU: PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES QUE CONOCEN ALGUN METODO
ANTICONCEPTIVO POR CONDICION MARITAL Y DE EXPERIENCIA SEXUAL,
SEGUN METODO ESPECIFICO: 1996

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿    
³                                       ³                         MUJERES                            ³                  HOMBRES                     ³
³                                       ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´        
³       METODO ANTICONCEPTIVOS          ³    TODAS    ³  MUJERES       ³    MUJERES    ³   MUJERES   ³   TODOS    ³   HOMBRES     ³     HOMBRES     ³
³                                       ³     LAS     ³  ACTUAL-       ³  NO EN UNION  ³  SIN EXPE-  ³    LOS     ³   ACTUAL-     ³   NO EN UNION   ³
³                                       ³   MUJERES   ³   MENTE        ³  SEXUALMENTE  ³   RIENCIA   ³  HOMBRES   ³    MENTE      ³   SEXUALMENTE   ³
³                                       ³             ³   UNIDAS       ³    ACTIVAS    ³    SEXUAL   ³            ³    UNIDOS     ³     ACTIVOS     ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ  

TOTAL                                         28951         16885               777         7697         2487           1430               399

CUALQUIER METODO                               96,7          97,8              99,6         94,5         97,9           98,3              99,8
CUALQUIER METODO MEDERNO                       95,6          96,2              99,2         94,0         97,1           97,3              99,3
 PILDORA                                       91,1          92,1              98,1         88,3         87,3           87,2              94,8
 DIU                                           89,6          91,4              95,4         85,6         84,3           85,5              90,1
 INYECCION                                     86,8          90,3              95,7         78,5         76,8           81,3              82,2
 METODOS VAGINALES                             70,1          72,6              87,6         63,7         65,2           65,7              78,3
 CONDON                                        87,7          87,6              97,5         87,5         93,9           93,0              98,4
 ESTERILIZACION FEMENINA                       88,2          89,2              95,9         85,7         84,0           84,7              88,4
 ESTERILIZACION MASCULINA                      73,9          73,8              86,0         73,6         73,6           73,3              82,7
 IMPLANTE                                      45,8          46,9              69,9         41,7         30,0           30,2              37,9

TRADICIONALES Y FOLKLORICOS                    88,4          91,0              97,4         82,3         98,9           92,8              96,3
 CUALQUIER METODO TRADICIONAL                  87,5          90,0              96,9         81,6         89,4           92,1              96,3
  ABSTINENCIA PERIODICA                        85,8          88,1              96,0         80,2         86,8           90,3              93,8
  RETIRO                                       55,2          60,9              79,7         39,1         71,8           73,7              85,6
 FOLKLORICOS                                   15,2          19,5              13,8          6,2          9,7           11,0               9,1

PROMEDIO DE METODOS                             7,9           8,1               9,2          7,3          7,6            7,8               8,4

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ                              
NOTA: METODOS VAGINALES INCLUYE ESPUMA, JALEA, DIAFRAGMA.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.
               - ENCUESTA  DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR  1996 (ENDES III).