4.99  PERU: PORCENTAJE DE MUJERES UNIDAD, ACTUALMENTE USUARIAS DE METODOS
DE PLANIFICACION FAMILIAR, POR NIVEL DE EDUCACION, SEGUN REGION DE RESIDENCIA

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³                                     ³                                 NIVEL DE EDUCACION                                  ³
³      REGION DE RESIDENCIA           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´             
³                                     ³    TOTAL   ³     SIN    ³    PRIM.    ³   PRIM.   ³   SECUN-  ³  SUP. NO ³   SUP.   ³
³                                     ³            ³    NIVEL   ³   INCOMP.   ³  COMPL.   ³   DARIA   ³   UNIV.  ³  UNIV.   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ           

PAIS                                        59,0         35,1         46,7         57,2        65,6       70,8      75,2

LORETO                                      34,8          6,3         18,0         31,8        49,4       65,7      60,6
ANDRES A. CACERES                           52,8         36,6         46,9         47,6        62,3       60,2      69,7
AREQUIPA                                    70,6         39,6         56,5         64,4        77,4       80,4      80,0
CHAVIN                                      53,8         34,1         47,1         56,1        61,7       65,8      68,4
GRAU                                        56,8         39,2         44,9         57,0        64,5       69,2      78,5
INKA                                        44,6         27,0         36,6         52,2        55,7       58,7      72,4
MARIATEGUI                                  59,5         43,5         60,6         54,1        67,5       62,6      74,4
LIBERTADORES WARI                           38,6         18,8         27,8         43,9        48,1       71,2      76,1
NOR ORIENTAL DEL MARA¥ON                    61,3         47,0         55,4         61,5        67,6       72,0      82,3
LA LIBERTAD                                 57,9         47,2         51,7         57,1        58,3       68,6      83,9
SAN MARTIN                                  53,7         48,8         50,8         46,5        63,9       68,2      43,9
UCAYALI                                     56,1         37,5         47,0         52,5        61,7       75,0      52,6
LIMA                                        70,9         45,3         55,3         73,2        71,5       73,7      75,1

 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ             
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
                   -  Encuesta Demogr fica y de Salud Familiar ENDES II