5.8 PERU: VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICION DE OCUPACION,
SEGUN DEPARTAMENTO, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³         NUMERO DE VIVIENDAS          ³          ESTRUCTURA PORCENTUAL       ³
³    DEPARTAMENTO    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                    ³  Total  ³  Ocupadas  ³  Desocupadas  ³  Total  ³  Ocupadas  ³  Desocupadas  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

       TOTAL           5099592    4904219        195373        100,0      100,0         100,0

 AMAZONAS                77584      75371          2213          1,5        1,5           1,1
 ANCASH                 244799     234719         10080          4,8        4,8           5,2
 APURIMAC               105055     101334          3721          2,1        2,1           1,9
 AREQUIPA               216371     204451         11920          4,2        4,2           6,1
 AYACUCHO               154540     146206          8334          3,0        3,0           4,3
 CAJAMARCA              296681     288839          7842          5,8        5,9           4,0
 CALLAO                 130796     126513          4283          2,6        2,6           2,2
 CUSCO                  247200     241167          6033          4,8        4,9           3,1
 HUANCAVELICA           114274     108452          5822          2,2        2,2           3,0
 HUANUCO                149808     147002          2806          2,9        3,0           1,4
 ICA                    135372     125883          9489          2,7        2,6           4,9
 JUNIN                  249248     238426         10822          4,9        4,9           5,5
 LA LIBERTAD            285692     273475         12217          5,6        5,6           6,3
 LAMBAYEQUE             187185     179739          7446          3,7        3,7           3,8
 LIMA                  1399530    1340057         59473         27,4       27,3          30,4
 LORETO                 118489     116180          2309          2,3        2,4           1,2
 MADRE DE DIOS           14992      14576           416          0,3        0,3           0,2
 MOQUEGUA                38649      36744          1905          0,8        0,7           1,0
 PASCO                   55427      53696          1731          1,1        1,1           0,9
 PIURA                  291748     280494         11254          5,7        5,7           5,8
 PUNO                   321949     315008          6941          6,3        6,4           3,6
 SAN MARTIN             118090     115200          2890          2,3        2,3           1,5
 TACNA                   54583      52046          2537          1,1        1,1           1,3
 TUMBES                  33500      31555          1945          0,7        0,6           1,0
 UCAYALI                 58030      57086           944          1,1        1,2           0,5
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1993.