5.9 PERU: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES EN AREA URBANA
Y RURAL, SEGUN TIPO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 1981 - 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                    ³          1981          ³          1993          ³         VARIACION         ³
³                                                    ³                        ³                        ³         1993/1981         ³
³                                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³               REGIMEN DE TENENCIA                  ³  N§ de  ³  Estructura  ³  N§ de  ³  Estructura  ³  Absoluta  ³  Porcentual  ³
³                                                    ³  Viv.   ³  Porcentual  ³  Viv.   ³  Porcentual  ³            ³              ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                       TOTAL                           3257124      100,0       4427517      100,0         1170393        35,9

 RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA                     1238106       38,0       1910107       43,1          672001        54,3
 RED PUB. FUERA DE LA VIV. DENTRO DEL EDIFICIO          116147        3,6        157458        3,6           41311        35,6
 PILON DE USO PUBLICO                                   245969        7,6        472222       10,7          226253        92,0
 POZO                                                   454603       13,9        513334       11,6           58731        12,9
 CAMION CISTERNA U OTRO                                 178365        5,5        229229        5,2           50864        28,5
 RIO, ACEQUIA O MANANTIAL                               980579       30,1       1032314       23,3           51735         5,3
 OTROS                                                   43355        1,3        112853        2,5           69498       160,3
                      URBANA                           2036712      100,0       3017681      100,0          980969        48,2
 RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA                     1238106       60,8       1910107       63,3          672001        54,3
 RED PUB. FUERA DE LA VIV. DENTRO DEL EDIFICIO          116147        5,7        157458        5,2           41311        35,6
 PILON DE USO PUBLICO                                   215569       10,6        371852       12,3          156283        72,5
 POZO                                                   162631        8,0        172145        5,7            9514         5,9
 CAMION CISTERNA U OTRO                                 166388        8,2        203377        6,8           36989        22,2
 RIO, ACEQUIA O MANANTIAL                               105185        5,1        127052        4,2           21867        20,8
 OTROS                                                   32686        1,6         75690        2,5           43004       131,6
                       RURAL                           1220412      100,0       1409836      100,0          189424        15,5
 RED PUBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA                           -          -             -          -               -           -
 RED PUB. FUERA DE LA VIV. DENTRO DEL EDIFICIO               -          -             -          -               -           -
 PILON DE USO PUBLICO                                    30400        2,5        100370        7,1           69970       230,2
 POZO                                                   291972       23,9        341189       24,2           49217        16,9
 CAMION CISTERNA U OTRO                                  11977        1,0         25852        1,8           13875       115,8
 RIO, ACEQUIA O MANANTIAL                               875394       71,7        905262       64,2           29868         3,4
 OTROS                                                   10669        0,9         37163        2,7           26494       248,3
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - Censos Nacionales de 1981 y 1993.