5.30 PERU: TOTAL DE HOGARES POR USO DE PROGRAMAS DE CREDITO PARA VIVIENDA,
AREA URBANA, RURAL, SEGUN CARACTERISTICAS DEL JEFE DEL HOGAR, 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³  TOTAL  ³      HOGARES QUE DECLARARON    ³         ³
³         CARACTERISTICAS DEL      ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   N§    ³
³           JEFE DEL HOGAR         ³         ³  OBTUVIERON  ³  NO OBTUVIERON  ³   DE    ³
³                                  ³         ³   CREDITO    ³     CREDITO     ³  CASOS  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 TOTAL PERU
 SEXO                                 100,0        3,7             96,3          16965
 HOMBRE                               100,0        3,9             96,1          13984
 MUJER                                100,0        2,6             97,4           2981
 NIVEL DE EDUCACION                   100,0        3,7             96,3          16965
 SIN INICIAL                          100,0        0,5             99,5           1546
 PRIMARIA                             100,0        2,5             97,5           6594
 SECUNDARIA                           100,0        4,8             95,2           5324
 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            100,0        5,5             94,5           1574
 SUPERIOR UNIVERSITARIA               100,0        7,3             92,7           1910
 NO ESPECIFICA                        100,0        3,3             96,7             17

 URBANO
 SEXO                                 100,0        5,6             94,4          12293
 HOMBRE                               100,0        6,0             94,0           9982
 MUJER                                100,0        3,8             96,2           2311
 NIVEL DE EDUCACION                   100,0        5,6             94,4          12293
 SIN INICIAL                          100,0        0,7             99,3            706
 PRIMARIA                             100,0        4,9             95,1           3925
 SECUNDARIA                           100,0        5,8             94,2           4376
 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            100,0        6,0             94,0           1452
 SUPERIOR UNIVERSITARIA               100,0        7,7             92,3           1820
 NO ESPECIFICA                        100,0        3,8             96,2             14

 RURAL
 SEXO                                 100,0        0,5             99,5           4672
 HOMBRE                               100,0        0,6             99,4           4002
 MUJER                                100,0        0,1             99,9            670
 NIVEL DE EDUCACION                   100,0        0,5             99,5           4672
 SIN INICIAL                          100,0        0,5             99,5            840
 PRIMARIA                             100,0        0,3             99,7           2669
 SECUNDARIA                           100,0        1,0             99,0            948
 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            100,0        1,5             98,5            122
 SUPERIOR UNIVERSITARIA               100,0        1,2             98,8             90
 NO ESPECIFICA                        100,0          -            100,0              3

 LIMA METROPOLITANA
 SEXO                                 100,0        4,4             95,6           2157
 HOMBRE                               100,0        4,6             95,4           1757
 MUJER                                100,0        3,5             96,5            400
 NIVEL DE EDUCACION                   100,0        4,4             95,6           2157
 SIN INICIAL                          100,0          -            100,0             50
 PRIMARIA                             100,0        5,4             94,6            519
 SECUNDARIA                           100,0        4,9             95,1            888
 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA            100,0        2,6             97,4            305
 SUPERIOR UNIVERSITARIA               100,0        3,8             96,2            395
 NO ESPECIFICA
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE: INEI - ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES, 1995