5.31 PERU : TOTAL DE HOGARES, POR USO DE PROGRAMAS DE CREDITO
PARA VIVIENDA, SEGUN CARACTERISTICAS DEL JEFE DEL HOGAR, 1995

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                  ³  TOTAL  ³      HOGARES QUE DECLARARON    ³         ³
³       CARACTERISTICAS DEL        ³         ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´   N§    ³
³         JEFE DEL HOGAR           ³         ³  OBTUVIERON  ³  NO OBTUVIERON  ³   DE    ³
³                                  ³         ³   CREDITO    ³     CREDITO     ³  CASOS  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 SEXO                                 100,0       100,0            100,0         16965
 HOMBRE                                82,7        87,6             82,5         13984
 MUJER                                 17,3        12,4             17,5          2981

 NIVEL DE EDUCACION                   100,0       100,0            100,0         16965
 SIN INICIAL                           10,7         1,6             11,0          1546
 PRIMARIA                              41,1        27,4             41,6          6594
 SECUNDARIA                            29,9        38,8             29,6          5324
 SUPERIOR NO UNIVERSITARIA              8,2        12,3              8,0          1574
 SUPERIOR UNIVERSITARIA                10,1        20,0              9,7          1910
 NO ESPECIFICA                          0,1         0,1              0,1            17

 CONDICION DE ACTIVIDAD               100,0       100,0            100,0         16965
 PEA                                   88,1          90             88,1         14996
  OCUPADOS                             86,6        87,7             86,5         14654
  DESOCUPADOS                           1,6         2,3              1,5           342
 NO PEA                                11,8         9,8             11,8          1941
 NO ESPECIFICA                          0,1         0,2              0,1            28
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
FUENTE : INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 1995.