6.1 PERU: POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE 15 A¥OS Y MAS, POR CENSOS
NACIONALES SEGUN DEPARTAMENTO, 1940, 1961, 1972, 1981 y 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿            
³                          ³                                                          C  E  N  S  O  S       N  A  C  I  O  N  A  L  E  S                                                           ³
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      DEPARTAMENTO        ³           1  9  4  0           ³            1  9  6  1           ³            1  9  7  2           ³           1  9  8  1            ³            1  9  9  3           ³
³                          ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³                          ³      PEA       ³       %       ³       PEA       ³       %       ³       PEA       ³       %       ³       PEA       ³       %       ³       PEA       ³       %       ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

TOTAL                               2313507          100,00           3044964          100,00           3786160          100,00           5189660          100,00           7109527          100,00

  AMAZONAS                            20937            0,90             36313            1,19             53701            1,42             80839            1,56            102276            1,44
  ANCASH                             143032            6,18            164548            5,40            184958            4,88            227033            4,37            272546            3,83
  APURIMAC                           104846            4,53             77686            2,55             71189            1,88             86492            1,67             96604            1,36
  AREQUIPA                            99865            4,32            133861            4,40            161619            4,27            224718            4,33            307802            4,33
  AYACUCHO                           142555            6,16            110572            3,63            105786            2,79            138131            2,66            131435            1,85
  CAJAMARCA                          173700            7,51            201332            6,61            228217            6,03            292439            5,63            355372            5,00
  CALLAO (PROV. CONST.)               26813            1,16             74195            2,44             97993            2,59            136425            2,63            231580            3,26
  CUSCO                              204388            8,83            198792            6,53            209609            5,54            265435            5,11            317440            4,46
  HUANCAVELICA                        90278            3,90             83091            2,73             79952            2,11             96458            1,86            103724            1,46
  HUANUCO                             76048            3,29             92173            3,03            102863            2,72            136338            2,63            183794            2,59
  ICA                                 49507            2,14             82009            2,69            101862            2,69            121224            2,33            170836            2,40
  JUNIN                              153761            6,65            155998            5,12            185948            4,91            251251            4,84            311970            4,39
  LA LIBERTAD                        129027            5,58            162878            5,35            205051            5,41            269216            5,19            381885            5,37
  LAMBAYEQUE                          63980            2,76             95616            3,14            131474            3,47            184388            3,55            269812            3,80
  LIMA                               311570           13,47            730059           23,98           1114354           29,43           1576185           30,37           2390949           33,63
  LORETO                              63822            2,76             91084            2,99            127834            3,38            132720            2,56            200259            2,82
  MADRE DE DIOS                        1823            0,08              6054            0,20              6744            0,18             13938            0,27             27091            0,38
  MOQUEGUA                            14499            0,63             17644            0,58             24025            0,63             34697            0,67             46479            0,65
  PASCO 1/                             ...              ...             40341            1,32             45061            1,19             57256            1,10             64477            0,91
  PIURA                              140945            6,09            188356            6,19            221030            5,84            320217            6,17            400080            5,63
  PUNO                               245242           10,60            217532            7,14            218678            5,78            304481            5,87            319917            4,50
  SAN MARTIN                          33453            1,45             41836            1,38             55252            1,46             97346            1,88            195139            2,74
  TACNA                               15569            0,67             25893            0,85             32192            0,85             51867            1,00             81367            1,14
  TUMBES                               7847            0,34             17101            0,56             20768            0,55             32107            0,62             49189            0,69
  UCAYALI 2/                           ...              ...              ...              ...              ...              ...             58459            1,13             97504            1,37
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
1/ La PEA del Departamento de Pasco en 1940 está incluida en el Departamento de Junín.
2/ La PEA del Departamento de Ucayali en 1940, 1961 y 1972 está incluida en el Departamento de Loreto.
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Censos y Encuestas.