6.2 PERU: POBLACION CENSADA DE 6 Y MAS A¥OS DE EDAD POR AREA URBANA Y
RURAL, SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO, 1993

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³     CONDICION DE     ³                                                 POBLACION  DE  6  Y  MAS  A¥OS  DE  EDAD                                                ³
³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³     ACTIVIDAD Y      ³                  T O T A L                  ³                  U R B A N A                ³                 R U R A L                   ³
³                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³        SEXO          ³  TOTAL  ³  6 - 14  ³  15 - 64  ³  65 Y MAS  ³  TOTAL  ³  6 - 14  ³  15 - 64  ³  65 Y MAS  ³  TOTAL  ³  6 - 14  ³  15 - 64  ³  65 Y MAS  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

         TOTAL           18727122   4834142    12866861     1026119    13374517   3172150    9505255      697112     5352605   1661992     3361606      329007

ECONOMICAMENTE ACTIVOS    7305779    196252     6780991      328536     5327886     90646    5049390      187850     1977893    105606     1731601      140686
NO ECONOMIC. ACTIVOS     11421343   4637890     6085870      697583     8046631   3081504    4455865      509262     3374712   1556386     1630005      188321
TASA DE ACTIVIDAD            39,0       4,1        52,7        32,0        39,8       2,9       53,1        26,9        37,0       6,4        51,5        42,8

        HOMBRES           9271508   2454339     6330010      487159     6549066   1599896    4624343      324827     2722442    854443     1705667      162332

ECONOMICAMENTE ACTIVOS    5113620    108868     4750039      254713     3568040     47090    3380363      140587     1545580     61778     1369676      114126
NO ECONOMIC. ACTIVOS      4157888   2345471     1579971      232446     2981026   1552806    1243980      184240     1176862    792665      335991       48206
TASA DE ACTIVIDAD            55,2       4,4        75,0        52,3        54,5       2,9       73,1        43,3        56,8       7,2        80,3        70,3

        MUJERES           9455614   2379803     6536851      538960     6825451   1572254    4880912      372285     2630163    807549     1655939      166675

ECONOMICAMENTE ACTIVOS    2192159     87384     2030952       73823     1759846     43556    1669027       47263      432313     43828      361925       26560
NO ECONOMIC. ACTIVOS      7263455   2292419     4505899      465137     5065605   1528698    3211885      325022     2197850    763721     1294014      140115
TASA DE ACTIVIDAD            23,2       3,7        31,1        13,7        25,8       2,8       34,2        12,7        16,4       5,4        21,9        15,9
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ            
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Censos Nacionales de 1993.