6.25  INDICE DE EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA, SEGUN SUB-RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA, 1996-97
(BASE: ENERO 1990=100)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                    ³                              1 9 9 6 (P)                              ³         1 9 9 7 (P)         ³
³                    ÃÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ´
³ V A R I A B L E    ³ ENE ³ FEB ³ MAR ³ ABR ³ MAY ³ JUN ³ JUL ³ AGO ³ SET ³ OCT ³ NOV ³ DIC ³ ENE ³ FEB ³ MAR ³ ABR ³ MAY ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ  

INDICE  GLOBAL         76,6  75,7  76,5  77,2  78,3  79,4  79,6  79,0  79,1  80,3  80,6  81,1  80,4  79,6  79,3  80,3  81,2

MANUFACTURA
Prod. Alim. Beb. Y T   70,9  66,3  66,9  67,7  68,7  68,3  66,2  64,0  65,4  70,0  69,5  69,2  68,8  65,4  63,9  64,6  64,3
Text. Conf. e Ind. d   68,7  69,5  71,3  71,9  72,0  73,8  74,0  74,0  73,2  75,5  76,3  76,9  77,3  77,6  77,9  78,4  81,1
Ind. Maderera,Fab. d   60,1  59,7  59,4  60,8  61,0  59,7  59,5  59,0  59,8  60,9  60,4  60,8  64,3  64,3  64,9  64,8  64,4
Fab. Sust. Químicas    80,6  82,6  83,1  82,5  82,1  83,0  82,9  82,0  82,7  83,5  82,2  81,8  80,9  81,6  83,2  82,7  82,0
Fab. de Min. e Ind.    79,1  78,9  80,1  81,5  81,5  83,0  80,3  80,0  79,2  79,4  78,4  77,8  78,1  77,4  78,0  78,9  78,3
Prod. Met. Maq. y Eq   66,9  64,9  64,6  64,7  64,6  64,6  63,9  63,0  63,1  63,2  64,0  63,5  62,5  62,1  62,9  62,3  62,1

COMERCIO
Comercio al por mayo   64,9  65,7  66,0  66,6  66,4  65,5 647,5  63,0  63,5  62,5  61,6  60,9  60,5  60,1  58,7  58,9  58,0
Comercio al por meno   67,1  66,1  69,9  71,2  72,5  74,4  76,0  76,0  78,8  79,5  80,6  85,3  85,5  86,2  82,3  82,6  84,0

SERVICIO
Restaurantes Y Hotel   76,6  76,4  74,5  74,9  73,3  73,1  72,7  74,0  74,3  77,7  78,5  78,3  76,1  75,9  74,6  75,9  75,1
Establec. Financiero   65,6  66,4  68,0  68,8  70,1  72,5  73,5  73,0  74,4  75,0  75,2  75,8  75,7  76,0  77,3  77,5  77,6
Seguros                43,6  41,2  40,7  42,3  41,2  47,1  48,7  53,0  50,6  50,6  50,5  51,4  50,6  48,0  47,9  48,2  47,1
Bienes Inm. y Servic   89,6  89,4  91,6  93,0  93,3  90,7  94,8  96,0  96,9  92,6  93,8  94,0  93,6  94,5  95,3  96,2  96,7
Serv. de San. y Soc.  102,4  98,7  97,0  97,5 105,6 107,6 108,8 109,0 105,3  95,9 110,1 110,9 106,1 101,9  99,7 106,4 113,8
Serv. de Diversión y  150,0 153,3 153,8 152,0 154,4 157,2 158,3 155,0 149,2 147,3 148,7 150,0 146,4 150,2 125,5 154,7 152,0
Serv. Personales y H   93,4  93,5  89,8  89,9  89,3  88,9  87,9  87,0  87,3  83,0  82,9  83,4  84,0  84,9  86,0  87,1  86,4
 ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA.